Algunos aspectos poblacionales de Ara spp. (LACEPEDE 1799) "guacamayos" en el sector inferior del río Samiria en época de vaciante, Reserva Nacional Pacaya Samiria, Loreto - Perú
dc.contributor.advisor | Acosta Díaz, Arturo | |
dc.contributor.author | Sánchez Mosqueda, Daisy De Fátima | |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T20:18:28Z | |
dc.date.available | 2016-09-23T20:18:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Algunos aspectos poblacionales de Ara spp. (LACEPEDE 1799) | |
dc.identifier.other | 598.71 S21 2013 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/2513 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el sector inferior del río Samiria - Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS), entre los meses de Junio a Octubre del 2012, durante el periodo de vaciante, para evaluar algunos aspectos poblacionales de Ara spp. "guacamayos" mediante conteo por puntos. Se recorrió un total de 257, 5 km, con un esfuerzo de 647 puntos y 11 667 individuos censados. Se reporta la presencia de cinco especies de "guacamayos": Ara severus, Ara ararauna, Ara macao, Ara chloropterus y Orthopsittaca manilata. La abundancia por zonas de muestreo tuvo diferencias significativas (H=7,82; gl=3; p=0,05), donde el PV2 Tacshacocha presentó mayor número de individuos con 21,50±4,17 ind./puntos (Media±Error estándar), además, Orthopsittaca maní/ata fue la especie de mayor abundancia (9,72±1,85 ind./puntos) y densidad (116,47 ind./km2). En el análisis de tendencia, Ara ararauna y Ara severus mostraron tendencia estable (b= 0,2146; t=0,3652; p=0,7299) y (b= 0,0451; t=-0,1390; p=0,8949) respectivamente, mientras que Orthopsittaca maní/ata y ligeramente Ara macao/chloropterus mostraron tendencia a incrementarse (b=0,2830; t=2,1881; p=0,0802) y (b=2,2601; t=0,2391; p=0.8205) respectivamente. Sin embargo, ninguna de las especies presentaron cambios significativos entre los años 2006 al 2012, y la única especie que tuvo abundancia poblacional estable fue Ara ararauna (G= 5,4936; gl=6; P=0,4822), mientras que las demás especies presentaron abundancias poblacionales fluctuantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Guacamayo | es_PE |
dc.subject | Aves | es_PE |
dc.subject | Población animal | es_PE |
dc.subject | Parques nacionales | es_PE |
dc.title | Algunos aspectos poblacionales de Ara spp. (LACEPEDE 1799) "guacamayos" en el sector inferior del río Samiria en época de vaciante, Reserva Nacional Pacaya Samiria, Loreto - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
thesis.degree.program | Regular |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [394]