Efecto del uso de dos niveles de vitamina E sobre los parámetros productivos del pollo de carne en la fase de inicio
dc.contributor.advisor | Van Heurck de Romero, Lourdes Mariella | |
dc.contributor.author | Archenti Curitima, Gelner | |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T16:38:09Z | |
dc.date.available | 2016-09-23T16:38:09Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | T/636.51/A67 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/1744 | es_PE |
dc.description.abstract | Determina el efecto del uso de dos niveles de vitamina E en la dieta del 10 pollo de carne en la fase de inicio, sobre los parámetros productivos: consumo de alimento, incremento de peso vivo, conversión alimenticia y mortalidad. El presente estudio se realizó en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, situado a 184 msnm, entre las coordenadas: 5° 45' latitud sur y 76° 05' longitud oeste. El clima es tropical húmedo con una temperatura promedio de 29° C y una precipitación anual de 2384 mm2 El trabajo tuvo una duración de dos semanas, entre los meses de noviembre a diciembre del 2009, Concluye que los pollos del T1 con 125 mg de vitamina E/kg de alimento, alcanzaron mayor consumo de alimento promedio acumulado: 1356,21 g, en relación a los tratamientos T2 y TO, que reportaron consumos de 1346,71 y 1341,83 g respectivamente. Con respecto al incremento de peso vivo promedio acumulado, las aves del T2 con 250 mg de vitamina E/kg de alimento, obtuvieron el mayor incremento de 340,30 g, en comparación al T1: 334,67 y TO: 333,73 g. En cuanto a la conversión alimenticia promedio acumulada, el T2 fue mejor con un valor de 3,96, en relación a los tratamientos T0:4,02 y T1 :4,05. Durante la evaluación no se observaron muertes de los pollos en ninguno de los tratamientos | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo Académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Pollo | es_PE |
dc.subject | Vitamina E | es_PE |
dc.subject | Dosis | es_PE |
dc.subject | Efectos | es_PE |
dc.subject | Usos | es_PE |
dc.title | Efecto del uso de dos niveles de vitamina E sobre los parámetros productivos del pollo de carne en la fase de inicio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Animales y lechería | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajo de Suficiencia Profesional [64]
Examen de suficiencia profesional, Examen de experiencia profesional, Memorias, Reportes, Monografías.