Efecto de la densidad de siembra sobre las características agronómicas y rendimiento en Tagetes minuta L. huacatay, cultivado en la zona de Inca Roca - distrito de Belén-Iquitos
dc.contributor.advisor | Pérez Marín, Miguel Arístides | |
dc.contributor.author | Dávila Arévalo, Magno Julián | |
dc.date.accessioned | 2016-09-24T01:44:04Z | |
dc.date.available | 2016-09-24T01:44:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | T/631.531/D19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/2891 | es_PE |
dc.description.abstract | La importancia de este experimento, se sustenta en el aporte de conocimiento de este cultivo, que pone al servicio de la ciencia del cultivo de "huacatay" y que va a servir como referencia para posteriores trabajos en este cultivo. Se planteó el siguiente objetivo: Determinar el efecto de la densidad de siembra sobre las características agronómicas y rendimiento en Tagetes minuta L. huacatay, cultivada en la zona de Inca Roca - Distrito de Belén - Iquitos. Está ubicado dentro de los linderos de la Asociación Agraria Inca Roca, Distrito de Belén, Iquitos. El diseño estadístico utilizado fue el Diseño de Bloques Completo al Azar (DBCA) con cinco tratamientos (distanciamientos: 0,25 m x 0,20 m, 0,30 m x 0,20 m, 0,30 m x 0,25 m, 0,35 m x 0,25 m y 0,30 m x 0,30 m) y cuatro repeticiones. Se pudo concluir que, El tratamiento T1 (0.25 m x 0.20 m.) fue el que tuvo mejor rendimiento, con 9,50 t/6000m2, ocupando el primer lugar de Orden de Mérito y discrepando estadísticamente con los demás tratamientos; siendo el T5 (0,30 m x 0,30 m) el que obtuvo el más bajo rendimiento con 3.08 t/6000m2 ubicándolo en) el último lugar de orden de mérito. Según el análisis económico efectuado para todos los tratamientos en estudio, se concluye que el T1 (0,25 m x 0,20 m) es económicamente rentable, con respecto a los demás tratamientos cultivados bajo las condiciones descritas en el presente trabajo de investigación, con una utilidad neta de S/5 877,3. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Huacatay | es_PE |
dc.subject | Tagetes minuta | es_PE |
dc.subject | Espaciamiento | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de cultivos | es_PE |
dc.title | Efecto de la densidad de siembra sobre las características agronómicas y rendimiento en Tagetes minuta L. huacatay, cultivado en la zona de Inca Roca - distrito de Belén-Iquitos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.program | Regular |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [635]