Prospección de poblaciones naturales de camarones del género Macrobrachium en quebradas adyacentes del eje carretero Yurimaguas - Tarapoto, Kilómetros 02 al 40, Yurimaguas - Loreto, 2011;
dc.contributor.advisor | Alvarado Garazatúa, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Pinedo Saavedra, Elías | |
dc.contributor.author | Acosta Tecco, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2016-09-24T01:44:41Z | |
dc.date.available | 2016-09-24T01:44:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | T/641.395/P59 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3051 | es_PE |
dc.description.abstract | Se realizó la prospección de poblaciones naturales de camarones del género Macrobrachium en seis quebradas adyacentes al eje carretero YurimaguasTarapoto, entre los kilómetros 2 al 40, durante los meses de Enero a Junio del 201 O. Se identificaron dos especies: Macrobrachium amazonicum y Macrobrachium brasiliense, cuyos rangos de longitudes y pesos fueron de 37,35 a 56,05 mm y 0,36 a 1,70 g con promedios de 44,29 mm y 0,76 g; desviación estándar de 4,27 mm y 0,23 g; densidad y biomasa de O, 7 4 ind/m2 y 0,65 g/m2 para la primera, y de 11,21 a 73,36 mm y 0,04 a 5,02 g con promedios de 34,45 mm y 0,56 g; desviación estándar 7,29 a 9,49 mm y 0,34 a 0,98 g; densidad y biomasa 0,49 ind/m2 y 0,38 g/m2 para la segunda respectivamente. La correlación entre talla y peso de ambas especies fue directamente proporcional entre variables (r = 0.729 y p = 0,002). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Cria de crustáceos | es_PE |
dc.subject | Camaron | es_PE |
dc.subject | Macrobrachium matereri | es_PE |
dc.subject | Brycon erythropterum | es_PE |
dc.subject | Lagos | es_PE |
dc.title | Prospección de poblaciones naturales de camarones del género Macrobrachium en quebradas adyacentes del eje carretero Yurimaguas - Tarapoto, Kilómetros 02 al 40, Yurimaguas - Loreto, 2011; | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Acuicultura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.program | Regular |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [138]