Utilización del polvillo de malta de cebada, Hordeum vulgare (Poaceae), como insumo de raciones para alevinos de paco, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818), criados en jaulas flotantes;
dc.contributor.advisor | Mori Pinedo, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Romero Sifuentes, Jacques Ginny | |
dc.date.accessioned | 2016-09-24T01:44:44Z | |
dc.date.available | 2016-09-24T01:44:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | T/636.084/R81 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3073 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en las instalaciones de la Piscigranja de Quistococha de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana localizado en el Km. 06 a la margen izquierda de la carretera lquitos - Nauta, en el caserío de Quistococha, distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. Se tuvo como meta, determinar el efecto del nivel de inclusión del polvillo de malta dé cebada, Hordeum vulgare, en dietas artificiales, y la influencia que éstas ejercen sobre el crecimiento, desarrollo y composición corporal del paco, Piaractus brachypomus, criado en jaulas suspendidas en un estanque de tierra. Se utilizaron 80 alevines de paco, Piaractus brachypomus con peso y longitud promedio de 15,44 g y 8,69 cm los cuales tuvieron una semana de adaptación al alimento balanceado, después fueron sembrados en jaulas, edificadas con tubos de PVC y malla de nylon, a razón de 1 O peces/jaula, las jaulas fueron puestas en un armazón construido con palos de madera. Como diseño experimental se tuvo 4 tratamientos, con 2 réplicéls/tratamiento, a los cuales les fueron asignados 4 raciones balanceadas (T1 =Racion1; T2=Racion2; T3=Racion3; T4=Racion4) con diferentes tenores de proteína 33,84; 30,43; 27,03 y 23,63% para T1, T2, T3 y T4 respectivamente) y diferentes niveles de polvillo de malta (10, 20, 30 y 40% respectivamente). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Alimentación de peces | es_PE |
dc.subject | Raciones alimenticias | es_PE |
dc.subject | Cebada | es_PE |
dc.subject | Hordeum vulgare | es_PE |
dc.subject | Malta (producto) | es_PE |
dc.subject | Paco | es_PE |
dc.subject | Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.subject | Crianza en batería | es_PE |
dc.title | Utilización del polvillo de malta de cebada, Hordeum vulgare (Poaceae), como insumo de raciones para alevinos de paco, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818), criados en jaulas flotantes; | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
thesis.degree.program | Regular |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [394]