dc.contributor.advisor | Bardales Manrique, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Ruck Lemos, Juan Junior | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T13:42:40Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T13:42:40Z | |
dc.date.issued | 2015-10-02 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3262 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Corporación Inforest MC S.A.C. ubicado en la ciudad de Iquitos, distrito de Punchana, carretera Santa María Km. 1.5 cuya actividad principal es brindar servicios de aserrío, compra y venta de madera aserrada y rolliza, producto de la extracción forestal. El objetivo del estudio fue identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales en el proceso de aserrío de madera de la empresa CORPORACIÓN INFOREST MC S.A.C.; para con ello establecer las medidas de control. En el mes de Enero 2015, se identificaron en forma clara, concisa y precisa los peligros laborales presentes en el proceso de aserrío de madera de la empresa CORPORACIÓN INFOREST MC S.A.C.; mediante reuniones participativas 2 veces por semana con el personal operativo de la empresa. En el mes de Febrero 2015, se identificaron los riesgos laborales asociados a los peligros previamente identificados durante el mes de Enero 2015 y que se encuentran presentes en el proceso de aserrío de madera de la empresa CORPORACIÓN INFOREST MC S.A.C. Durante el mes de Marzo 2015, se evaluaron los riesgos laborales presente durante el proceso de aserrío de madera de la empresa CORPORACIÓN INFOREST MC S.A.C.; mediante reuniones participativas 2 veces por semana con el personal operativo de la empresa, durante las cuales, se dialogó con el personal sobre la metodología de evaluación a aplicar; así como las medidas de control adecuadas para cada riesgo. Se aplicó la jerarquía para la eliminación de riesgo, la misma que se encuentra establecida en la Norma OHSAS 18001:2007, y que explica que para mitigar o reducir la magnitud de un riesgo laboral se debe, en primer lugar, tratar de eliminar el riesgo; de no ser posible esta primera acción, se puede sustituir la fuente del riesgo por otra
fuente menos riesgosa; de no ser posible la eliminación ni la sustitución del riesgo; se debe establecer controles de ingeniería para luego establecer controles administrativos. La última medida de control aplicable para los riesgos laborales son los equipos de protección personal | es_PE |
dc.description.abstract | This research was developed in the company MC SAC Corporation Inforest located in the city of Iquitos, Punchana district, Santa Maria road Km. 1.5 whose principal activity is to provide milling services, purchase and sale of sawn and roundwood, forest product extraction.
The aim of the study was to identify hazards and assess occupational hazards in the process of sawing wood MC SAC Corporacion Infores; to thereby establish control measures.
In the month of January 2015, we were identified in a clear, concise and accurate labor hazards in the process of sawing wood MC SAC Corporacion Inforest; through participatory meetings 2 times per week with the operating staff of the company.
In the month of February 2015, labor risks associated with the hazards identified previously during the month of January 2015 were identified and which are present in the process of sawing wood MC SAC Corporacion Inforest
During the month of March 2015, the occupational hazards present were evaluated during sawing wood MC SAC Corporacion Inforest; through participatory meetings 2 times per week with the operating staff of the company, during which he spoke with the staff about the assessment methodology applied; as well as the appropriate control measures for each risk.
The hierarchy to eliminate risk is applied, the same as is established in the OHSAS 18001: 2007, which explains that to mitigate or reduce the magnitude of an occupational hazard is due, first, try to eliminate the risk ; not possible this first action, you can substitute another source of risk for less risky source; not possible removal or replacement of risk; should establish engineering controls to then establish administrative controls. The last control measure applicable to occupational risks are personal protective equipment. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | |
dc.subject | Riesgos laborales | es_PE |
dc.subject | Procesos industriales | es_PE |
dc.subject | Aserradoras | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.title | Identificación de peligros y evaluación de riesgos en el proceso de aserrío de madera en la Corporación INFOREST MC SAC. en la ciudad de Iquitos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |