dc.contributor.advisor | Bardales Manrique, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Larrañaga Panduro, Rosario de Fátima | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:13:27Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T15:13:27Z | |
dc.date.issued | 2015-10-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3268 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrollara en las comunidades de Llanchama y Nina Rumi en el Distrito de San Juan Bautista – Ubicada a orillas del Río Nanay, a 4 Horas bote motor de la Ciudad de Iquitos, puerto de Moronacocha, y a 45 minutos en carro, cuya población basa su actividad en la agricultura, comercio y actividades de transformación de recursos del bosque como base principal de su sustento se armoniza entre otras actividades de importancia como la caza, pesca, El objetivo del trabajo fue evaluar la situación actual del uso del recurso leñoso del bosque en la generación de energía doméstica en las comunidades de Llanchama y Nina Rumi Distrito de San Juan Bautista – Rio Nanay. De los resultados de estudio tenemos que las formas de generar energía de los pobladores de las comunidades de Llanchama y Nina Rumi son en base a leña, que es el recurso más utilizado con el 30% para Llanchama y 50% para Nina Rumi, el uso de gas propano está en segundo lugar pero en proporciones bajas que va del 3 al 16,7%; siendo la leña el recurso más utilizado para generar energía en los hogares en las comunidades en estudio, la cantidad mensual que utilizan los pobladores va de 33 a 50 kg, que representa el 100% de la muestra. Las especies de biomasa leñosa más utilizadas son Umari, Remo caspi, Shimbillo, Castaña, Capirona, Rifari, Pichirina, guaba, zancudo caspi entre otras especies | es_PE |
dc.description.abstract | This research was developed in communities Llanchama and Nina Rumi in the District of San Juan Bautista - Located along the Rio Nanay, 4 hours boat engine Iquitos, Moronacocha port, and 45 minutes by car whose population bases its activity in agriculture, trade and processing activities forest resources as the main basis of their livelihood is harmonized among other important activities such as hunting, fishing,
The onjetivo was to evaluate the current use of woody forest resource in the generation of household energy in the communities of Llanchama and Nina Rumi District of San Juan Bautista - Rio Nanay.
The results of the study have ways of generating energy of the inhabitants of the communities of Llanchama and Nina Rumi are based on wood, which is the most widely used resource with 30% to 50% Llanchama and Nina Rumi, use Propane gas is second but low proportions ranging from 3 to 16.7%; wood being the most widely used resource to generate energy in homes in the communities under study, the monthly amount used by people going from 33 to 50 kg, representing 100% of the sample.
The species most commonly used woody biomass are Umari, Remo Caspi, Shimbillo, Chestnut, Capirona, Rifari, Pichirina, guava, mosquito caspi among other species. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Leña | es_PE |
dc.subject | Usos | es_PE |
dc.subject | Energía de la biomasa | es_PE |
dc.subject | Poblaciones rurales | es_PE |
dc.title | Uso de biomasa leñosa como fuente de energía doméstica en los centros poblados de Llanchama - Nina Rumi - distrito de San Juan Bautista - Loreto - Perú - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |