Valoración económica del volumen maderable de árboles en pie en plantaciones de Simarouba amara (Aublet) marupa de seis edades diferentes en el CIEFOR Puerto Almendra, Iquitos- Perú
dc.contributor.advisor | Cabudivo Moena, Abrahan | |
dc.contributor.author | Babilonia Macedo, Alex Martín | |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T16:56:59Z | |
dc.date.available | 2017-01-23T16:56:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3515 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de valoración económica del volumen maderable de árboles en pie en plantaciones de Simarouba amara (Aublet) ―marupa‖ de seis edades diferentes se realizó en el CIEFOR Puerto Almendra, Iquitos - Perú. La metodología empleada fue mediante el inventario de plantaciones de marupa de 6, 17, 27, 35, 43 y 44 años, evaluando las variables: altura comercial, diámetro a la altura del pecho, calidad del fuste y el distanciamiento de los arboles; el cálculo del volumen maderable/ha y su valor económico fue mediante la metodología propuesta por el instituto tecnológico de Costa Rica, consistente en obtener el valor económico real y el valor económico de mercado de la madera en pie. Los resultados muestran que existe una relación directa en cuanto al valor económico de la madera en pie por edad de la plantación, presentándose valores más altos en la madera de plantaciones de mayor edad, con promedios que varían de 2,322 $/ha, 57,612 $/ha, 263,717 $/ha, 172,042 $/ha, 415,555 $/ha, 763,140 $/ha, en edades de 6, 17, 27, 35, 43 y 44 años respectivamente, el valor económico de las plantaciones de marupa depende fundamental del volumen, calidad de fuste, edad y sus condiciones de aprovechamiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Arboles maderables | es_PE |
dc.subject | Valor económico | es_PE |
dc.subject | Marupa | es_PE |
dc.subject | Simarouba amara | es_PE |
dc.subject | Etapas de desarrollo de la palnta | es_PE |
dc.title | Valoración económica del volumen maderable de árboles en pie en plantaciones de Simarouba amara (Aublet) marupa de seis edades diferentes en el CIEFOR Puerto Almendra, Iquitos- Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [509]