dc.contributor.advisor | Flores Garazatúa, Juan Alberto | |
dc.contributor.advisor | Vásquez Vásquez, Alba Luz | |
dc.contributor.author | Rojas Robledo, Almendra Marisel | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T16:33:19Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T16:33:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/4087 | |
dc.description.abstract | El estado nutricional de la gestante es factor fundamental para su salud y la de su hijo. Es así como se han rea liza do estudios que confirman que existe evidente relación entre el estado nutricional materno y fetal. Aún más, hay una clara relación entre los índices de complicaciones durante el embarazo y parto y la nutrición materna, así como las complicaciones neonatales y estado nutricional fetal. Con el propósito de determinar el estado nutricional materno y asociarlo con las medidas antropométric as de neonatos atendidos en el área de Gineco Obstetricia del Hospital Regional de Loreto, Ciudad de Iquitos, en el periodo comprendido entre el 01 de marzo a 30 de mayo del 2015; se realizó un estudio no experimental de tipo descriptivo, retrospectivo y cuantitativo, la muestra estuvo integrada por 80 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Se tomaron los datos de la historia clínica, se utilizó como instrumento la ficha de recolección de datos para obtener datos de la gestante y el neonato, así como: datos sociodemográficos, medidas antropométricas, resultado de análisis bioquímicos (Hcto de la madre) lo cual ayudó a realizar los diagnósticos nutricionales y conocer el grado en el que se encontraban. Se resumieron en cuadros. Del total de pacientes se obtuvo que el 61.3% de las pacientes presentaron IMC pregestacional Normal; el 91.3% de neonatos tuvo peso Normal (2500 a 4000 g) y el 1.2% fueron
Macrosómicos (>4000 g); la asociación se determinó calculando con el paquete estadístico SPSS versión 20 y correlación de Pearson, el cual resulto correlación altamente significativa a nivel de 0.05 o el 95% entre el peso del neonato y el IMC, resultados que coinciden con estudios realizados en otros países. Al identificar el estado nutricional materno de las pacientes atendidas en el HRL, y al determinar la relación entre ésta y el peso del neonato se propone hacer mayor énfasis en el consejo nutricional a la paciente en consulta pre natal como método de prevención de mortalidad perinatal. | es_PE |
dc.description.abstract | The pregnant nutritional status is a fundamental factor for herself and her son´s health. In that way, some studies have been done and confirm that an evident relation between maternal and factus nutritional status exists. Even more, there is a clear relation between the complications rate during the pregnancy and birth and mater nal nutrition, as well as neonatal complications and factus nutritional status. With the purpose to determine the maternal nutritional status and to associate it wi th the Anthropometric mesure of infants nursed in obstetrics and Gynecology of Loreto Region al Hospital, Iquitos city, in the period between March 01st to May 30 st, 2015.
A non- experimental, restrospective and quantitative descriptive study was conducted, the simple consisted of 80 patients who carried the inclusion criteria out. Data was taken from the medical history, data collection sheet was used as a instrument to get the pregnant and neonate´s data, as well as: Sociodemographics data, anthropometric mesure, biochemical analysis results (Mother´s hematocrit) which helped to perform the nutri tional diagnostics and to know what degree they were in. They were summarized in charts. Of all the patients was found that 61.3% of patients had CMI pregestational normal; 91.3% of neonates had weight notmal (2500 to 4000g) and 1.2% was macrosomic (> 4000 g); the association was determined calculating with statis tics program SPSS
versión 20 and Pearson correlation; which it was highly significant correlation to level of 0.05 or 95% betweet the neonate weight and CMI, results that are similar with studies m ade in ofther countries. By identifying, the maternal nutritional status of patiensts nursed in Loreto Regional Hospital, and by determining the relation between these ones and the neonates´weight is purposed to emphazise on nutritional advice to the pre – natal consultant patient as perinatal mortaly
prevention method. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Recién nacidos | es_PE |
dc.subject | Antropometría | es_PE |
dc.title | Estado nutricional materno y su asociación con las medidas antropométricas de neonatos atendidos en gineco obstetricia del hospital regional de Loreto Punchana 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bromatología y Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Bromatología y Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |