dc.contributor.advisor | Guevara Torres, Fernando | |
dc.contributor.author | Arce Peña, Bioleta | |
dc.contributor.author | Paredes Mori, Zintia Lindsay | |
dc.contributor.author | Vargas Rodríguez, Keila Carmita | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T14:31:52Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T14:31:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/4107 | |
dc.description.abstract | Esta investigación busca establecer la relación entre la influencia de los Padres de familia y procesos de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa – UNAP, SAN JUAN - 2014. La investigación está enmarcada dentro del método no experimental, del tipo descriptivo y diseño correlacional. La población está formada por todos los estudiantes la Institución Educativa – UNAP, SAN JUAN, que estuvo constituida por 432 estudiantes de ambos sexos, se utilizó un muestreo aleatorio con una afijación proporcional, la muestra de estudio fue de 69 estudiantes que fueron seleccionados a quienes se les aplicó la encuesta que estuvo dirigida a los estudiantes del tercer grado A y B, docentes y padres de familia de la Institución Educativa – UNAP, San Juan 2014. Y el Instrumento fue cuestionario de preguntas.
Los resultados de estas encuestas al igual que el promedio ponderado de los estudiantes fueron analizados a través del paquete estadístico para la investigación en ciencias sociales SPSS v22, mediante la prueba no paramétrica de Ji – Cuadrado se halló una relación significativa entre la influencia de los Padres de familia y procesos de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa – UNAP, SAN JUAN - 2014, mientras que el proceso de aprendizaje de los estudiantes en su mayoría fue regular. | es_PE |
dc.description.abstract | This investigation tries to establish the relation among the Family men's influence of familyand processes learning of the students third-degree of the Institution Educative - UNAP,SAN JUAN - 2014.Investigation is framed inside the method no experimental,of the descriptive fellow and design correlacional.The population is formed for all of the students the Institution Educative - UNAP,SAN JUAN,that he was constituted for 432 students of both sexes, utilized an aleatory sampling with a proportional affixation herself,it was the study sign of 69 students that they were selected candidates whom you applied yourselves opinion poll that A was guided to the third degree's students and B,teachers and the Institution Educativa's family men - UNAP, San Juan 2014.And the Instrument was questions questionnaire.
The prudent aftermaths of these opinion polls just like the students's average were analizados through the statistical parcel in order to the investigation in social sciences SPSS v22, by means of the test no Ji - 2014, while the students's learning process in the main was regular - UNAP'S, SAN JUAN'S parametric Balanced out was a significant relation among the Family men's influence of familyprocess about of the student about about her Institution Educative -.
Investigation is framed inside the method no experimental,of the descriptive fellow and design correlacional | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Proceso de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_PE |
dc.subject | Papel de los padres | es_PE |
dc.subject | Alumnos de secundaria | es_PE |
dc.title | Influencia de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de la matemática en estudiantes del tercer grado "A" y "B" de secundaria, Institución Educativa - UNAP, San Juan - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria Matemática Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Matemática Física | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |