Evaluación del rendimiento por grados de calidad de madera aserrada de las especies "andiroba" carapa guianensis aubl. y "marupa" simarouba amara aubl. en la empresa inversiones la oroza s.r.l. procedente de un bosque forestal certificado. Loreto - 2015
dc.contributor.advisor | Vásquez Flores, Carlos | |
dc.contributor.author | Ruíz Cerrón, Jhonathan Erick | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T15:46:35Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T15:46:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/5298 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó, en la empresa forestal INVERSIONES LA OROZA S.R.L, ubicado en la calle Santa Rosa S/N - Psj. Bagazàn en la ciudad de Iquitos, distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto, con el objetivo de determinar el rendimiento de madera aserrada por grados de calidad de las especies "andiroba" Carapa guianensis Aubl. y "marupa" Simarouba amara Aubl. Procedente de un Bosque Forestal Certificado. Los resultados muestran que el volumen promedio de las trozas de "andiroba" Carapa guianensis Aubl. Es de 0,733 m3 y "marupa" Simarouba amara Aubl. con 0,737 m3; el volumen total de la especie "andiroba" Carapa guianensis Aubl. después del proceso de aserrío es de 13,337 m3; la madera comercial con 9,596 m3; la madera larga angosta con 1,792 m3; la madera corta 0,774 m3; mientras que la madera nacional es de 1,175 m3. El volumen total de la especie "marupa" Simarouba amara Aubl. Después del proceso de aserrío es de 28,889 m3; la madera comercial con 18,682 m3; la madera larga angosta 2,836 m3; la madera corta es de 2,046 m3 y la madera nacional 5,325 m3. El rendimiento total en madera aserrada por grados de calidad de la especie "andiroba" Carapa guianensis Aubl. Es de 68,95 por ciento; siendo la madera comercial con mayor rendimiento de 49,78 por ciento; mientras que la madera larga angosta con 9,19 por ciento; la madera nacional con 6,06 por ciento y la madera corta con 3,93 por ciento. El rendimiento total en madera aserrada por grados de calidad, para la especie "marupa" Simarouba amara Aubl. Es de 72,32 por ciento, siendo esta, la madera comercial el de mayor promedio con 46,76 por ciento; mientras que la madera larga angosta es de 7,12 por ciento; la madera nacional con 13,31 por ciento y la madera corta con 5,12 por ciento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Andiroba | es_PE |
dc.subject | Carapa guianensis aubi | es_PE |
dc.subject | Marupa | es_PE |
dc.subject | Simarouba amara aubi | es_PE |
dc.subject | Madera aserrada | es_PE |
dc.subject | Calidad el producto | es_PE |
dc.title | Evaluación del rendimiento por grados de calidad de madera aserrada de las especies "andiroba" carapa guianensis aubl. y "marupa" simarouba amara aubl. en la empresa inversiones la oroza s.r.l. procedente de un bosque forestal certificado. Loreto - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [509]