dc.contributor.advisor | Cobos Ruíz, Marianela | es_PE |
dc.contributor.advisor | Pezo Díaz, Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Vela De Tuesta, Luz Esther | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T17:50:18Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T17:50:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/6951 | |
dc.description.abstract | Las microalgas han sido utilizadas ampliamente en procesos de biorremediación con el fin de remover metales pesados y materia orgánica. El objetivo de la tesis fue evaluar la capacidad de las microalgas amazónicas Chlorella sp. y Scenedesmus sp., para biorremediación de lixiviado de relleno sanitario. Se aislaron las microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. utilizando métodos de lavado celular por pipeteo y siembra en agar. Se desarrolló un sistema experimental por 15 días. Se realizó la caracterización bioquímica de las microalgas sometidas a cultivo en lixiviado. Se evaluó el perfil de crecimiento y se analizó la capacidad de remoción a contaminantes químicos inorgánicos al inicio y al término del experimento. Los resultados muestran que se logró aislar las microalgas de interés. La caracterización bioquímica muestra que lípidos totales, carbohidratos y proteínas disminuyeron sus valores con respecto al grupo “control”; se registró una amplia gama de ácidos grasos, destacando el ácido elaídico por su alto valor 16,33 mgFA/g Chlorella sp. y 90,46 mg FA/g Scenedesmus sp. Resaltó la capacidad de remoción de amonio en las microalgas 70% Chlorella sp., 81% Scenedesmus sp.; nitratos y fósforo fueron removidos más eficientemente por la microalga Scenedesmus sp. 79% y 47% respectivamente. Asimismo, se evidenció que la mayoría de los metales fueron removidos, destacando aluminio (99%), calcio (68%) y hierro (79%). Se concluye que, las microalgas amazónicas Chlorella sp. y Scenedesmus sp., tienen una alta capacidad de biorremediar lixiviado. | es_PE |
dc.description.abstract | Microalgae heve been widely used in bioremediation processes in order to remove heavy metals and organic matter. The objective of the thesis was to evaluate the capacity of the Amazonian microalgae Chlorella sp and Scenedesmus sp. for bioremediation of landfill leached. Chlorella and Scenedesmus microalgae were isolated using cell washing methods by pipetting and agar seeding. An experimental system was developed for 15 days. The biochemical characterization of both microalgae undergoing leached culture was performed. The growth profile was evaluated and the ability to remove inorganic chemical contaminants at the beginning and at the end of the evaluation was analyzed. The results show that is was posible to isolated the microalgae Chlorella sp. and Scenedesmus sp. The biochemical characterization shows that total lipids, carbohydrates and proteins, decreased their values with respect to the “control” group; a wide range of fatty acids was recorded, highlighting the elaidic acid for its high value 16,33 mgFA/g Chlorella sp. y 90,46 mg FA/g Scenedesmus sp.. I highlight the ability to remove ammonia in microalgae 70% Chlorella sp. 81% Scenedesmus sp.; nitrates and phosphorus were removed more efficiently by the microalgae Scenedesmus sp 79% y 47% respectively. Likewise, it was evidenced that most of the metals were removed, highlighting aluminum (99%), calcium (68%) and iron (79%). It is concluded that, the amazonian microalgae Chlorella sp. and Scenedesmus sp. have a high capacity of bioremediate leached. | en_US |
dc.description.abstract | As microalgas foram amplamente utilizadas em processos de biorremediação para remover metáis pesados e materia orgánica. O objetivo da tese foi evaluar a capacidade das microalgas amazónicas Chlorella sp. e Scenedesmus sp. biorremediação de lixiviados de aterros sanitários. Foram isoladas as microalgas de Chlorella sp. e Scenedesmus sp. usando métodos de lavagem de células por pipetagem e semeadura em ágar. Desenvolveuse um sistema experimental por 15 días. Foi realizada a caracterizacao
bioquímica de ambas as microalgas submetidas a cultura em lixiviado. O perfil de crecimiento foi avaliado e a capacidade de remocao de contaminantes químicos inorgánicos foi analisada no inicio e no final do experimento. Os resultados mostram que se conseguiu isolar as microalgas de interesse. A caracterização bioquímica mostra que lipídios totais, carboidratos e proteínas diminuíram seus valores em relação ao grupo
"controle"; uma grande variedade de ácidos graxos foi registrada, destacando o ácido elaídico por seu alto valor 16,33 mgFA/g Chlorella sp. y 90,46 mg FA/g Scenedesmus sp. Ele destacou a capacidade de remover o amônio em 70% de Chlorella sp. 71% Scenedesmus sp.; nitratos e fósforo foram removidos com mais eficiência por la microalga Scenedesmus sp. 79% y 47% respectivamente. Da mesma forma, evidenciou-se que a maioria dos metais foi removida, destacando-se alumínio (99%), cálcio (68%) e ferro (79%). Conclui-se que as microalgas amazónicas Chlorella sp. e Scenedesmus sp. eles têm uma alta capacidade de lixiviado bioremediato. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.subject | Lixiviado | es_PE |
dc.subject | Microalgas | es_PE |
dc.subject | Relleno sanitario | es_PE |
dc.title | Capacidad de biorremediación de microalgas amazónicas en lixiviado de relleno sanitario, Loreto- 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias con mención en ecología amazónica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor(a) en Ciencias con mención Ecología Amazónica | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
renati.author.dni | 5275730 | |
renati.advisor.dni | 05373742 | |
renati.advisor.dni | 05222246 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.discipline | 521078 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.juror | Ríos Isern, Enrique | |
renati.juror | Campos Baca, Luis Exequiel | |
renati.juror | Castro Gómez, Juan Carlos | |