Gestión del turismo y desarrollo económico en el distrito de San Juan Bautista – 2024
| dc.contributor.advisor | Amoretti Casas, Roberto Carlos | |
| dc.contributor.author | Alvarez Ramirez, Kiara Fabiana | |
| dc.contributor.author | Davila Mozombite, Ida Luz | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T17:01:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T17:01:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This research was conducted to analyze the relationship between tourism management and economic development in the District of San Juan Bautista, 2024. A descriptive-correlational approach and a non-experimental design were used. The sample consisted of 382 residents, who were given a questionnaire to collect the necessary information. The results showed a highly significant relationship between tourism management and economic development, evidenced by a Rho correlation coefficient of 0.757 and a significance level of 0.000. Regarding the dimensions, employment generation showed a correlation coefficient and significance (r=0.715; p=0.000), local planning showed a correlation coefficient and significance (r=0.668; p=0.000), and investment in research and development showed a correlation coefficient and significance (r=0.600; p=0.000), indicating that all are significantly related to tourism management in the District of San Juan Bautista. | en_US |
| dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de analizar la relación entre la gestión del turismo y el desarrollo económico en el Distrito de San Juan Bautista, 2024. Se utilizó un enfoque descriptivo-correlacional y un diseño no experimental. La muestra consistió en 382 pobladores, a quienes se les aplicó un cuestionario para recolectar la información necesaria. Los resultados mostraron una relación significativa alta entre la gestión del turismo y el desarrollo económico, evidenciada por un coeficiente de correlación Rho de 0.757 y una significancia de 0.000. En cuanto a las dimensiones, la generación de empleo mostró un coeficiente de correlación y significancia (r=0.715; p=0.000), el planeamiento local mostró un coeficiente de correlación y significancia (r=0.668; p=0.000), y la inversión en investigación y desarrollo mostró un coeficiente de correlación y significancia (r=0.600; p=0.000), indicando que todas están significativamente relacionadas con la gestión del turismo en la Distrito de San Juan Bautista. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12358 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión | es_PE |
| dc.subject | Turismo | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo económico | es_PE |
| dc.subject | Administración local | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Gestión del turismo y desarrollo económico en el distrito de San Juan Bautista – 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40706109 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-6189-7330 | |
| renati.author.dni | 74054334 | |
| renati.author.dni | 76254772 | |
| renati.discipline | 416126 | es_PE |
| renati.juror | Mera Ramírez, Jorge Luis | |
| renati.juror | Ruíz Calsin, Francisco Jefferson | |
| renati.juror | Sánchez García, Lourdes Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales y Turismo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Negocios Internacionales y Turismo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Kiara_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 885.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Kiara_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 199.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Kiara_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Kiara_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 230.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
