Sistema de manejo de los residuos sólidos en la Comunidad de Monte Sión Maynas San Juan Bautista 2022
| dc.contributor.advisor | Pezo Díaz, Roberto | |
| dc.contributor.author | Del Aguila Durand, Juanita | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T16:06:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T16:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | This thesis work was carried out from July to December 2022 in the Monte Sion Community located at km 3 on the left side of the Iquitos - Nauta interprovincial highway, with the objective of characterizing the household solid waste generated in the Community, per capita generation and waste density; and the management systems used by the population, using methods standardized by MINAM, having obtained a total value of 2,271.00 kg of household solid waste, of which the largest waste generated was organic matter with a value of 1,562.00 kg, plastic with 354.80 kg, paper with 153.60 kg, cardboard with 115.70 kg, glass with 39.30 kg, and metal with a value of 44.80 kg. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se realizó desde el mes de julio a diciembre del 2022 en la Comunidad de Monte Sion ubicado a la altura del km 3 al margen izquierdo de la carretera interprovincial Iquitos – Nauta, con el objetivo de caracterizar los residuos sólidos domiciliarios generados en la Comunidad, la generación per cápita y la densidad de los residuos; y los sistemas de manejo que emplea la población, empleando métodos estandarizados por el MINAM, habiéndose obtenido un valor total de 2271.00 kg de residuos sólidos domiciliarios, de los cuales el mayor residuo generado fue la materia orgánica con un valor de 1562.00 kg, plástico con 354.80 kg, papel con 153.60 kg, cartón con 115.70 kg, vidrio con 39.30 kg, y metal con un valor de 44.80 kg. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12247 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Residuos sólidos domiciliarios | es_PE |
| dc.subject | Caracterización | es_PE |
| dc.subject | Comunidades | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_PE |
| dc.title | Sistema de manejo de los residuos sólidos en la Comunidad de Monte Sión Maynas San Juan Bautista 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05222246 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3254-1963 | |
| renati.author.dni | 74841095 | |
| renati.discipline | 521227 | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Matute, Armando | |
| renati.juror | Tello Fernández, Ronald | |
| renati.juror | Romero Villacrez, Juan Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Juanita_Tesis_Maestría_2024.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Juanita_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 289.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Juanita_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Juanita_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 105.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
