Relación entre las transferencias del programa juntos y el nivel de pobreza monetaria en la provincia de Maynas 2016 – 2023
| dc.contributor.advisor | Gómez Barrera, Américo Navor | |
| dc.contributor.author | Perea Churay, Jose Smith | |
| dc.contributor.author | Tafur Sanchez, Hilder Ronaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T10:15:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T10:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The main objective of this research was to analyze the relationship between transfers from the Juntos Program and the level of monetary poverty in the province of Maynas during the period 2016-2023. Using a quantitative approach, the behavior of both variables was evaluated at the general, urban, and rural levels, using descriptive and inferential analyses. The results showed a inverse and statistically significant relationship between the amount of program transfers and the level of monetary poverty in Maynas, both at the aggregate level and by geographic area. However, the magnitude of the effect is moderate in urban areas and weak in rural areas, indicating limitations in the program's capacity to generate sustained poverty reduction. Likewise, disparities in the territorial distribution of resources were identified, with a concentration in districts such as San Juan Bautista and insufficient coverage in others with a high incidence of poverty, such as Punchana and Belén. In conclusion, although the Juntos Program contributes to alleviating monetary poverty, its structural impact remains limited. | en_US |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la relación entre las transferencias del Programa Juntos y el nivel de pobreza monetaria en la provincia de Maynas durante el periodo 2016-2023. A través de un enfoque cuantitativo, se evaluó el comportamiento de ambas variables a nivel general, urbano y rural, empleando análisis descriptivos e inferenciales. Los resultados evidenciaron que existe una relación inversa y estadísticamente significativa entre el monto de las transferencias del programa y el nivel de pobreza monetaria en Maynas, tanto a nivel agregado como por áreas geográficas. Sin embargo, la magnitud del efecto es moderada en zonas urbanas y débil en áreas rurales, lo que indica limitaciones en la capacidad del programa para generar una reducción sostenida de la pobreza. Asimismo, se identificaron disparidades en la distribución territorial de los recursos, con una concentración en distritos como San Juan Bautista y una cobertura insuficiente en otros con alta incidencia de pobreza, como Punchana y Belén. En conclusión, si bien el Programa Juntos contribuye a aliviar la pobreza monetaria, su impacto estructural sigue siendo limitado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12750 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Pobreza | es_PE |
| dc.subject | Programa social | es_PE |
| dc.subject | Transferencias condicionadas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.title | Relación entre las transferencias del programa juntos y el nivel de pobreza monetaria en la provincia de Maynas 2016 – 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40037943 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0982-8843 | |
| renati.author.dni | 74525778 | |
| renati.author.dni | 73220418 | |
| renati.discipline | 311016 | es_PE |
| renati.juror | Pinedo Manzur, Freddy Martín | |
| renati.juror | Arrué Flores, Jorge Luis | |
| renati.juror | Panduro Torres, Ingrith Yoshiro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jose_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 731.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Jose_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 203.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 732.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 242.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
