Programa de juegos recreativos tradicionales para mejorar el pensamiento creativo en estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Educación UNAP 2025
| dc.contributor.advisor | Zambrano Peña, Luis Nilo | |
| dc.contributor.author | Cuipal Torres, Julio Segundo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T17:36:26Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T17:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to “determine the effect of a traditional recreational games program on the improvement of creative thinking in students of the Early Childhood Education program at the Faculty of Education, UNAP – 2025”. The research followed a quantitative approach with a quasi-experimental design, using a pretest and posttest applied to a single experimental group composed of higher education students. The creative thinking dimensions—fluency, flexibility, originality, and elaboration—were evaluated using a validated rubric. The results showed significant improvements after the intervention: the percentage of students at the "excellent" level in overall creative thinking increased from 7.4% to 74.1%, while the "deficient" and "regular" levels decreased notably. Specifically, all dimensions showed considerable increases at the "excellent" level, particularly originality (from 51.9% to 81.5%) and elaboration (from 33.3% to 77.8%). It is concluded that the traditional recreational games program had a positive impact on the development of creative thinking across its various dimensions. The use of culturally based playful strategies fostered meaningful, participatory, and stimulating learning, which is essential in the training of future educators. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general “determinar el efecto del programa de juegos recreativos tradicionales en la mejora del pensamiento creativo en estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP – 2025”. La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con diseño pre-experimental, con el uso de un pretest y postest en un solo grupo experimental conformado por estudiantes de educación universitaria. Se evaluaron las dimensiones del pensamiento creativo: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, mediante una rúbrica validada. Los resultados mostraron mejoras significativas tras la intervención: el nivel excelente en pensamiento creativo general aumentó de 7.4% a 74.1%, mientras que los niveles deficientes y regular disminuyeron considerablemente. De forma específica, todas las dimensiones evaluadas presentaron incrementos importantes en el nivel excelente, destacando la originalidad (de 51.9% a 81.5%) y la elaboración (de 33.3% a 77.8%). Se concluye que el programa de juegos recreativos tradicionales tuvo un impacto positivo en el desarrollo del pensamiento creativo en sus diferentes dimensiones. El uso de estrategias lúdicas basadas en la cultura local permitió fomentar un aprendizaje significativo, participativo y estimulante, relevante para la formación de futuros docentes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12511 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Pensamiento creativo | es_PE |
| dc.subject | Juegos recreativos tradicionales | es_PE |
| dc.subject | Fluidez | es_PE |
| dc.subject | Flexibilidad | es_PE |
| dc.subject | Originalidad | es_PE |
| dc.subject | Elaboración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Programa de juegos recreativos tradicionales para mejorar el pensamiento creativo en estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Educación UNAP 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05221907 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0021-9806 | |
| renati.author.dni | 05215540 | |
| renati.discipline | 131517 | es_PE |
| renati.juror | Torres Garcia, Luis Enrique | |
| renati.juror | Salinas Berrocal, Boris Fernando | |
| renati.juror | Murrieta Vasquez, Pedro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia e Investigación Universitaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Docencia e Investigación Universitaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Julio_Tesis_Maestría_2025.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Julio_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 121.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Julio_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Julio_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 322.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
