Clarificación del agua del río Nanay con coagulante de Malva sylvestris en tres centros poblados colindantes a la carretera Zungarococha, 2025
| dc.contributor.advisor | Malca Salas, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Reategui Zegarra, Cesar Leopoldo | |
| dc.contributor.author | Salazar Quiroz, Pedro Hernan | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T17:54:23Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T17:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine the influence of a natural coagulant based on Malva sylvestris on reducing the turbidity of the Nanay River water in the towns of Puerto Almendra, Nina Rumi, and Llanchama during the year 2025. The study was conducted using quantitative, applied, and experimental design. The population consisted of surface water from the Nanay River, and the sample comprised 20 L units collected in each location. The jar test method was applied, evaluating five doses of coagulant (1, 2, 3, 4, and 5 ml) from a 1% w/v stock solution (10 g/L), equivalent to 10, 20, 30, 40, and 50 mg/L in 1 L of sample, under controlled conditions of rapid (240 rpm) and slow (60 rpm) mixing. The initial characterization results showed that the Nanay River presents "blackwater" conditions with low turbidity (ranging from 4.63 to 4.78 NTU) and a slightly acidic pH (~6.3). It was determined that the optimal dose was 3 ml (30 mg/L), achieving an average turbidity reduction of 32.23% and a maximum efficiency of 33.69% in the Nina Rumi locality. The Malva sylvestris coagulant significantly influenced water clarification, achieving residual values close to 3.0 NTU. Although the removal efficiency was moderate due to the low initial colloidal load of the water body, the input is validated as a viable and sustainable alternative for primary water treatment in rural Amazonian communities, as it does not alter the physicochemical stability of the water. | en_US |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del coagulante natural a base de Malva sylvestris en la reducción de la turbidez del agua del río Nanay en los centros poblados de Puerto Almendra, Nina Rumi y Llanchama, durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y un diseño experimental. La población estuvo conformada por el agua superficial del río Nanay y la muestra consistió en unidades globales de 20 L captadas en cada localidad. Se aplicó el método de prueba de jarras evaluando cinco dosis de coagulante (1, 2, 3, 4 y 5 ml) a partir de una solución stock al 1% p/v (10 g/L), equivalentes a 10, 20, 30, 40 y 50 mg/L en 1 L de muestra, bajo condiciones controladas de mezcla rápida (240 rpm) y lenta (60 rpm). Los resultados de la caracterización inicial evidenciaron que el río Nanay presenta condiciones de "aguas negras" con baja turbidez (rango de 4.63 a 4.78 NTU) y pH ligeramente ácido (~6.3). Se determinó que la dosis óptima fue de 3 ml (30 mg/L), logrando una reducción de turbidez promedio del 32.23% y una eficiencia máxima del 33.69% en la localidad de Nina Rumi. El coagulante de Malva sylvestris influyó significativamente en la clarificación del agua, logrando valores residuales cercanos a 3.0 NTU. Aunque la eficiencia de remoción fue moderada debido a la baja carga coloidal inicial del cuerpo hídrico, el insumo se valida como una alternativa viable y sostenible para el tratamiento primario de agua en comunidades rurales amazónicas, al no alterar la estabilidad fisicoquímica del agua. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13611 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Purificación del agua | es_PE |
| dc.subject | Coagulante | es_PE |
| dc.subject | Malva común | es_PE |
| dc.subject | Malva sylvestris | es_PE |
| dc.subject | Ríos | es_PE |
| dc.subject | Comunidades rurales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
| dc.title | Clarificación del agua del río Nanay con coagulante de Malva sylvestris en tres centros poblados colindantes a la carretera Zungarococha, 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05284607 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1272-7667 | |
| renati.author.dni | 72676278 | |
| renati.author.dni | 70437680 | |
| renati.discipline | 72200118 | es_PE |
| renati.juror | Flores Bernuy, Hugo Emerson | |
| renati.juror | Bardales Grandez, Kosseth Marianella | |
| renati.juror | Vidal Taricuarima, Erick | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Químico(a) | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Cesar_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Cesar_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cesar_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cesar_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 468.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
