El presupuesto público y la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de Yaquerana 2023
| dc.contributor.advisor | Perea Guerra, Nino Percy | |
| dc.contributor.author | Santillan Torres, Belisario | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:26:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to identify the relationship between public spending and decision-making in the Yaquerana District Municipality during 2023. An applied quantitative approach was used, with a non-experimental, explanatory design. The sample consisted of 53 municipal employees, who responded to questionnaires validated through content analysis, achieving a Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.794 for the public budget and 0.822 for decision-making. In conclusion, a strong relationship was found between both variables, with a Spearman correlation coefficient of 0.686 and a significance level of p < 0.01, indicating a notable strong positive relationship. | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito del estudio fue identificar la relación entre el gasto público y la toma de decisiones en la municipalidad distrital de Yaquerana durante el año 2023. Se empleó un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, con un diseño no experimental, de tipo explicativa. La muestra estuvo constituida por 53 colaboradores de la municipalidad, quienes respondieron cuestionarios validados a través de análisis de contenido, alcanzando un coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach de 0.794 del presupuesto público y un 0.822 de la toma de decisiones. En conclusión, se encontró una relación fuerte entre ambas variables, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.686 y un nivel de significancia de p < 0.01, lo que indica una relación fuerte positiva notable. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12076 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Presupuesto municipal | es_PE |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
| dc.subject | Municipalidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | El presupuesto público y la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de Yaquerana 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05958253 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1529-6943 | |
| renati.author.dni | 05861820 | |
| renati.discipline | 417477 | es_PE |
| renati.juror | Ramirez Cervan, Juan Carlos | |
| renati.juror | Ramirez del Aguila, Jose Regulo | |
| renati.juror | Saldaña Acosta, Omar Alain | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Belisario_Tesis_Maestría_2025.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Belisario_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 91.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Belisario_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Belisario_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 328.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
