Evaluación de la actividad coagulante -floculante de la harina de Theobroma cacao para el tratamiento de las aguas del Río Nanay
| dc.contributor.advisor | García Pérez, Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Álvarez, Karenth Elena | |
| dc.contributor.author | Vásquez Flores, Gabino Segundo | |
| dc.contributor.author | Babilonia Garcia, Allison Kiandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T17:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The main objective of this research was to evaluate the coagulating activity of flour derived from the husk of Theobroma cacao L. in terms of its ability to eliminate turbidity and color. To achieve this objective, the chemical characteristics of the husk were systematically characterized, and the flour was produced through a grinding process. Subsequent jar tests were performed by varying the coagulant doses (0, 20, 40, 60, and 80 mg/L) along with varying slow stirring speeds (20, 30, and 40 rpm). The analyzed husk showed a moisture content of 82.67%, 11.47% carbohydrates, 1.20% protein, 0.03% fat, and 0.16% ash. Elimination was recorded with coagulant doses ranging from 60 to 80 mg/L at an agitation speed of 40 rpm, resulting in an elimination efficiency of between 93.27% and 98.9%. It can be concluded that cocoa flour exhibits significant coagulant properties, representing a viable natural alternative for water treatment | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue evaluar la actividad coagulante de la harina derivada de la cáscara de Theobroma cacao L. en su capacidad para eliminar la turbidez y el color. Para lograr este objetivo, las características químicas de la cáscara se caracterizaron sistemáticamente y la harina se produjo mediante un proceso de molienda; las pruebas posteriores en tarro se realizaron variando las dosis del coagulante (0, 20, 40, 60 y 80 mg/L) junto con la variación de las velocidades de agitación lenta (20, 30 y 40 rpm). La cáscara analizada mostró un contenido de humedad del 82.67%, un 11.47% de carbohidratos, un 1.20% de proteínas, un 0.03% de grasa y un 0.16% de cenizas. Se registró eliminación con dosis de coagulante que oscilaron entre 60 y 80 mg/L a una velocidad de agitación de 40 rpm, lo que dio como resultado una eficiencia de eliminación de entre el 93,27% y el 98,9%. Se puede concluir que la harina del cacao muestra importantes propiedades coagulantes significativas, lo que representa una alternativa natural viable para el tratamiento del agua. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12416 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Cáscara | es_PE |
| dc.subject | Harina | es_PE |
| dc.subject | Coagulante | es_PE |
| dc.subject | Cacao | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la actividad coagulante -floculante de la harina de Theobroma cacao para el tratamiento de las aguas del Río Nanay | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05277951 | |
| renati.advisor.dni | 43712185 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1408-6277 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4786-7042 | |
| renati.author.dni | 48704705 | |
| renati.author.dni | 77219012 | |
| renati.discipline | 531026 | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Pinedo, Jorge Armando | |
| renati.juror | Suarez Rumiche, Jorge Antonio | |
| renati.juror | Garcia Navarro, Matsen Rolando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Químico(a) | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Gabino_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Gabino_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Gabino_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Gabino_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 493.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
