Servicio de City Tours y su relación con el desarrollo empresarial, Iquitos 2022
| dc.contributor.advisor | Orbe Dávila, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Llerena Ijuma, Karoll Nathaly | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T16:35:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T16:35:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | This research work presented an objective such as determining the relationship between the City Tours service and business development, Iquitos 2022, where an applied study with a non-experimental design was chosen, made up of a sample of 381 tourists, for the A questionnaire was used to collect data. Concluding that the City Tours service is rated as regular by 27%, due to the regular tourist infrastructure of the city. Furthermore, the security measures offered during the tour may be adequate, but are sometimes insufficient in tourist companies. Likewise, it is mentioned that sometimes additional services are offered during the tour. For its part, business development is considered a medium by 27%, since some City Tours companies have qualified personnel and make use of new technologies and social networks to promote the region's tourist attractions. In addition, they have strategic alliances with other companies in the same field. Determining that there is a strong positive correlation between the variables, set by a coefficient of 0.824 and a significance of 0.000, which implies that it is highly significant. | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación presentó como objetivo, determinar la relación entre el servicio de City Tours y el desarrollo empresarial Iquitos 2022, en donde se optó por un estudio tipo aplicada con un diseño no experimental, conformado por una muestra de 381 turistas, para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de preguntas. Llegando a concluir que el servicio de City Tours es calificado como regular por un 27%, debido a la infraestructura turística regular de la ciudad. Además, las medidas de seguridad ofrecidas durante el recorrido pueden ser adecuadas, pero a veces son insuficientes en las empresas turísticas. Asimismo, se menciona que en ocasiones se ofrecen servicios adicionales durante el recorrido. Por su parte, el desarrollo empresarial es considerado como medio por un 27%, ya que algunas empresas de City Tours cuentan con personal calificado y hacen uso de nuevas tecnologías y redes sociales para promocionar los atractivos turísticos de la región. Además, tienen alianzas estratégicas con otras empresas del mismo rubro. Determinando que entre las variables existe una correlación positiva fuerte, fijado por un coeficiente de 0,824 y una significancia de 0,000, lo cual implica que es altamente significativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12957 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Turismo | es_PE |
| dc.subject | Servicios de turismo | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de empresas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Servicio de City Tours y su relación con el desarrollo empresarial, Iquitos 2022 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42888914 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5376-7983 | |
| renati.author.dni | 72351006 | |
| renati.discipline | 416126 | es_PE |
| renati.juror | Mera Ramirez, Jorge Luiz | |
| renati.juror | Sanchez Garcia, Lourdes Victoria | |
| renati.juror | Amoretti Casas, Roberto Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales y Turismo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Negocios Internacionales y Turismo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Karoll_Tesis_Título_2024.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Karoll_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 209.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Karoll_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Karoll_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 224.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
