Comprensión lectora en contexto de post pandemia en estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria en la Institución Educativa Agustín Rivas Vásquez, distrito de Fernando Lores 2025
| dc.contributor.advisor | Acuña Reyna, Oscar Ernesto | |
| dc.contributor.author | Arévalo Cortegano, Tomy Franco | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T16:22:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T16:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The main objective of this research was to determine the level of reading comprehension in a post-pandemic context among 2nd and 4th grade primary school students at Agustín Rivas Vásquez School, located in the district of Fernando Lores, in the year 2025. The methodology employed was a quantitative approach, considered invariant as it deciphers or estimates parameters within the informant units. The research design was descriptive and field-based. The study involved a sample of 110 students from 2nd and 4th grade of primary education. For data collection, a development test validated by experts was used as the main instrument. The findings revealed that post-pandemic reading comprehension—at the literal, inferential, and critical levels—among 2nd and 4th grade students at Agustín Rivas Vásquez School in 2025 was predominantly at the "beginning" level. Specifically, 70.9% of students were at the "beginning" level overall. Regarding literal comprehension, 48.2% of students were at the "beginning" level. For inferential comprehension, 66.4% of 2nd grade students were classified at the "beginning" level. Finally, in terms of critical comprehension, 75.5% of 2nd and 4th grade students were also at the "beginning" level. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue determinar el nivel de comprensión lectora en contexto de post pandemia en estudiantes de 2° y 4° grado del nivel primaria en colegio Agustín Rivas Vásquez en el distrito de Fernando Lores -2025. La metodología utilizada es un enfoque cuantitativo, invariado ya que descifra o estima parámetros en las unidades informantes. El diseño es descriptivo de campo. El estudio estuvo compuesto por 110 estudiantes entre 2º y 4ª grado del nivel primaria. Para la recolección de información se utilizó como instrumento una prueba de desarrollo, validado por expertos. La investigación determinó que la comprensión lectora post pandemia en el nivel literal, inferencial y crítico de los estudiantes del segundo y cuarto grado en la institución educativa Agustín Rivas Vásquez 2025, se encontraron en “inicio” con 70,9% en relación al nivel literal los estudiantes de segundo y cuarto de primaria se situaron en “inicio” con 48,2%. En el nivel inferencial se determinó que los estudiantes de segundo se ubicaron en “inicio” con 66,4% por último, en nivel crítico los estudiantes de segundo y cuarto de primaria se ubicaron en “inicio” con 75,5%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12566 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | Literal | es_PE |
| dc.subject | Inferencia | es_PE |
| dc.subject | Crítico | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Comprensión lectora en contexto de post pandemia en estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria en la Institución Educativa Agustín Rivas Vásquez, distrito de Fernando Lores 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05378530 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1582-8487 | |
| renati.author.dni | 42724361 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Zapata Vásquez, Eliseo Edgardo | |
| renati.juror | Rodríguez Mera de Fababa, Nilda Manuela | |
| renati.juror | Sima Flores, Acker Aldao | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tomy_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Tomy_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 639.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Tomy_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 728.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Tomy_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
