Germinación del Astrocaryum chambira Burret chambira en camas almacigas con diferentes tratamientos pregerminatvos, en Iquitos - Perú
| dc.contributor.advisor | Padilla Castro, José Luis | |
| dc.contributor.author | Solano Ruíz, Jack Friedmar | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-15T15:04:29Z | |
| dc.date.available | 2017-11-15T15:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el Centro de Investigaciones y Enseñanza Forestal (CIEFOR) Puerto Almendras, localizada en la margen derecha del río Nanay, afluente izquierdo del río Amazonas a 22 Km. de (quitos en dirección Sur - Oeste , en los ambientes del Proyecto de "Plantas Ornamentales'' del Vivero Forestal Permanente, con el propósito de contribuir en obtener una germinación regular y temprana de la especie Astrocaryum chambíra Burret "Chambíra". En tal sentido se fijó como objetivo general determinar el tratamiento pregerminativo más adecuado para acortar la germinación y como objetivo específico determinar el poder germinativo del Astrocaryum chambíra Burret "Chambira". Las semillas del Astrocaryum chambíra Burret "Chambíra" procedieron de un árbol semillero del Caserío Santa Fé, río Napo a dos horas arriba del Distrito de Mazan específicamente del parcela del señor Adolfo Vasquez,. Los tratamientos del estudio fueron : Tratamiento T0 (Semilla con pulpa),Ti, T 2 y T3 , (Inmersión de las semillas por 24, 48 y 96 horas en agua corriente respectivamente), T4 (Inmersión de las semillas en agua a 98° C hasta enfriamiento) y el T5 (Escarificación mecánica) La Prueba de Duncan efectuado al nivel de 0.05, indica que entre los tratamientos no hay significancia estadística. Las semillas del Astrocaryum chambíra Burret "Chambira", registró un 60.67% de germinación, siendo la temperatura fundamental en la germinación de las semillas. Se recomienda realizar investigaciones similares del Astrocaryum chambíra Burret "Chambíra", con mayores tiempos en agua corriente y transplantar oportunamente a bolsas de repique las plántulas que provienen del tratamiento T5 (Escarificación mecánica). | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/5109 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Agricultura | es_PE |
| dc.subject | Producción vegetal | es_PE |
| dc.title | Germinación del Astrocaryum chambira Burret chambira en camas almacigas con diferentes tratamientos pregerminatvos, en Iquitos - Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jack_Tesis_Titulo_2002.pdf
- Size:
- 12.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
