Impacto ambiental en la instalación de sistemas fotovoltaicos para electrificación rural en la cuenca de los Ríos Napo y Curaray, Loreto, 2024
| dc.contributor.advisor | Gratelly Silva, Pedro Antonio | |
| dc.contributor.author | Chalco Guerra, Catherine Juana | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T15:52:10Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T15:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | It is a descriptive, cross-sectional and non-experimental study with the purpose of evaluating the environmental impacts of the installation of photovoltaic systems for electricity generation in the communities of the Napo and Curaray basins, in nine (09) communities in which monitoring of environmental parameters was carried out. Different measuring instruments with calibration certificates and in situ measurement were used to verify the status of the environmental parameters. For the analysis, descriptive statistics were used in order to summarize and contrast with the maximum limits allowed by the ECA of the national regulations, concluding that the installation of photovoltaic systems in the native communities of the Napo River has achieved a balance between providing access to renewable energy and minimizing the negative impacts on the environment and community health. Likewise, there is no significant relationship between the installation of photovoltaic systems and the changes observed in the environment and living conditions of rural communities, so the null hypothesis is accepted and the alternative is rejected. On the other hand, it is evident that the use of individualized and community photovoltaic systems is a replicable model for other areas with similar geographic and demographic characteristics in the Loreto región | en_US |
| dc.description.abstract | Es un estudio descriptivo, transversal y no experimental con el propósito de evaluar los impactos ambientales en la instalación de sistemas fotovoltaicos para generación eléctrica en las comunidades de las cuencas del Napo y Curaray, en nueve (09) comunidades en las cuales se realizó el monitoreo de los parámetros ambientales. Se utilizaron diferentes instrumentos de medición con certificados de calibración y medición In situ, para verificar el estado de los parámetros ambientales. Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva a fin de resumir y contrastar con los límites máximos permitidos de los ECA de la normativa nacional, concluyendo, que la instalación de sistemas fotovoltaicos en las comunidades nativas del río Napo ha logrado un equilibrio entre proporcionar acceso a energía renovable y minimizar los impactos negativos en el entorno y la salud comunitaria, Asimismo, no existe una relación significativa entre la instalación de sistemas fotovoltaicos y los cambios observados en el medio ambiente y las condiciones de vida de las comunidades rurales, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. Por otro lado, se evidencia que el uso de sistemas fotovoltaicos individualizados y comunitarios es un modelo replicable para otras áreas con similares características geográficas y demográficas en el ámbito de la región Loreto | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 333.7923 Ch16 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/10847 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
| dc.subject | Instalaciones fotovoltaicas | es_PE |
| dc.subject | Electrificación rural | es_PE |
| dc.subject | Cuencas hidrográficas | es_PE |
| dc.subject | Ríos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
| dc.title | Impacto ambiental en la instalación de sistemas fotovoltaicos para electrificación rural en la cuenca de los Ríos Napo y Curaray, Loreto, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05220057 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1708-7101 | |
| renati.author.dni | 73415766 | |
| renati.discipline | 521236 | es_PE |
| renati.juror | Manrique del Aguila, Julio Abel | |
| renati.juror | Yalta Vega, Ronald | |
| renati.juror | Chavez Vasquez, Rafael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) en Gestión Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Catherine_Tesis_Título_2024.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Catherine_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 479.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Catherine_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 473.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Catherine_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 553.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
