Evaluación de crecimiento inicial de la especie Tynamthus panurensis (bureau) sandwith (clavo huasca) plantada bajo cubierta en Iquitos
| dc.contributor.advisor | Cabudivo Moena, Abrahan | |
| dc.contributor.author | Flores Cahuaza, Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-08T16:04:44Z | |
| dc.date.available | 2017-11-08T16:04:44Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | £1 presente estudio se realizo en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal de Puerto Almendras, dentro de las Instalaciones del Proyecto de Plantas Medicinales, ubicado a 22 Km de Iquitos en dirección Sur - Oeste y aproximadamente a 45 minutos en transporte terrestre y transporte fluvial. £1 experimento se desarrollo en el Sistema de plantación bajo cobertura arbórea, plantando la especie Tynanthus panurensis (Bur) Sandw. En sitios cerca de árboles menores de 35 cm de diámetro y en sitios libres, es decir sin tutores. El diseño estadístico empleado fue el bloque completamente al azar con tres tratamientos y tres repeticiones. Las variables fueron el crecimiento en diámetro y la altura de las plantas, las mismas que fueron estudiadas mediante el análisis de vaiianzay la Prueba de Duncan. La sobrevivencia se cuantifícó del total de plantas sembradas en el experimento a los 30 y 180 días de efectuada ta plantación. Se recomienda sembrar la especie Tynanthus panurensis (Buraeua) Sandwith bajo cobertura con patrones o sin ellos, así como desarrollar la misma investigación con la especie y otras especies forestales y/o diferentes a la madera con o sin humus a fin de encontrar un método eficaz de la plantación para cada una de ellas. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/5068 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Agricultura | es_PE |
| dc.subject | Producción vegetal | es_PE |
| dc.title | Evaluación de crecimiento inicial de la especie Tynamthus panurensis (bureau) sandwith (clavo huasca) plantada bajo cubierta en Iquitos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- César_Tesis_Titulo_2001.pdf
- Size:
- 15.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
