Integración curricular de festividades locales y desarrollo de habilidades creativas en estudiantes de instituciones educativas de primaria, Caballococha 2025
| dc.contributor.advisor | Jara de la Cruz, Dercy Margarita | |
| dc.contributor.author | Garcia Olortegui, Cesar Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T15:52:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to examine the relationship between the curricular integration of local festivities and the development of creative skills in primary education students in Caballococha during 2024. A relational quantitative approach was used, with a non-experimental, transversal, field and bivariate design. The research considered a population of 354 students, of which a representative sample of 198 was selected. To collect information, surveys and two previously validated questionnaires were applied. The results confirmed a significant association between the integration of local festivities in the curriculum and the development of student creativity. Through the Kolmogorov-Smirnov test and Spearman's rho coefficient, a positive correlation was evident between both variables (p = .000; rho = .391), although with a low intensity. Furthermore, it was determined that 100% of students with adequate curricular integration achieved notable or excellent creative development, highlighting the relevance of incorporating cultural identity in educational processes. These findings emphasize the need to strengthen pedagogical strategies that promote creativity through cultural contextualization in teaching. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito examinar la relación entre la integración curricular de festividades locales y el desarrollo de habilidades creativas en estudiantes de educación primaria en Caballococha durante el 2024. Se empleó un enfoque cuantitativo de tipo relacional, con un diseño no experimental, transversal, de campo y bivariado. La investigación consideró una población de 354 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra representativa de 198. Para la recopilación de información, se aplicaron encuestas y dos cuestionarios previamente validados. Los resultados confirmaron una asociación significativa entre la integración de festividades locales en el currículo y el desarrollo de la creatividad estudiantil. A través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y el coeficiente rho de Spearman, se evidenció una correlación positiva entre ambas variables (p = .000; rho = .391), aunque con una intensidad baja. Además, se determinó que el 100 % de los estudiantes con una integración curricular adecuada alcanzó un desarrollo creativo notable o excelente, destacando la relevancia de incorporar la identidad cultural en los procesos educativos. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de fortalecer estrategias pedagógicas que fomenten la creatividad a través de la contextualización cultural en la enseñanza. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12458 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Integración curricular | es_PE |
| dc.subject | Festividades locales culturales | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo habilidades creativas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Integración curricular de festividades locales y desarrollo de habilidades creativas en estudiantes de instituciones educativas de primaria, Caballococha 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40499594 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5687-3247 | |
| renati.author.dni | 05780040 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Cordova Ramirez, Eleodoro | |
| renati.juror | Vasquez Matute, Sol Patricia | |
| renati.juror | Isuiza Mozombite, Olga | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Cesar_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Cesar_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 221.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cesar_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cesar_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 216.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
