Reabsorción del saco vitelino frente a la alimentación exógena en la sobrevivencia de larvas de Sábalo cola roja, Brycon cephalus (Günther, 1869) sembradas a diferentes tiempos en condiciones de laboratorio
| dc.contributor.advisor | Ríos Isern, Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Arrarte, Pedro | |
| dc.contributor.author | Del Águila Vargas, John Fitzgeral | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-02T16:57:30Z | |
| dc.date.available | 2018-08-02T16:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la reabsorción del saco vitelino frente a la alimentación exógena en la sobrevivencia de larvas de sábalo cola roja, Brycon cephalus (Günther, 1869). Para ello se utilizaron un total de 225 larvas de sábalo cola roja sembradas a (T1:10, T2:14 y T3:18 horas post eclosión), y alimentadas ad libitum con nauplios de artemia salina, durante 4 días diariamente, las larvas fueron monitoreadas y medidas para determinar la sobrevivencia y el volumen de reabsorción del saco vitelino. Asimismo, se evaluó la temperatura, pH, oxígeno disuelto y el CO2. Las mediciones fueron evaluadas a través del análisis de varianza de una vía (ANOVA), con la ayuda del programa estadístico Bioestat v 2.0. El tratamiento que presentó mejores resultados en reabsorción y sobrevivencia fueron el T1 y T2 (53.33% y 48%, respectivamente). Los análisis de varianza encontraron diferencias significativas entre la longitud del saco vitelino entre T2 y T3. La alimentación exógena de las larvas de sábalo cola roja bajo las condiciones del presente estudio, se inició a las 30 hpe, cuando el volumen del saco vitelino fue del 48.72%. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/5474 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Muerte fetal | es_PE |
| dc.subject | Saco vitelino | es_PE |
| dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
| dc.subject | Sábalo cola roja | es_PE |
| dc.subject | Brycon cephalus | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | es_PE |
| dc.title | Reabsorción del saco vitelino frente a la alimentación exógena en la sobrevivencia de larvas de Sábalo cola roja, Brycon cephalus (Günther, 1869) sembradas a diferentes tiempos en condiciones de laboratorio | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Acuicultura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- John_Tesis_Titulo_2018.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
