Sistema de comunicación y toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto Nauta 2025
| dc.contributor.advisor | Reátegui Paredes, Víctor Raúl | |
| dc.contributor.advisor | Linares Pezo, Víctor | |
| dc.contributor.author | Torres del Castillo, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T18:03:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T18:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The study aimed to determine the relationship between the communication system and decision-making at the Loreto Nauta 2025 Local Education Management Unit. A basic approach methodology was used, with a non experimental, descriptive-correlational design; the population consisted of 174 employees. The results showed that the communication system was rated as average (27%), because, at times, communication between colleagues was clear and fluid; likewise, on some occasions, their opinions and suggestions were listened to by their superiors, and they almost always received clear and timely information on work-related issues. Decision-making was also considered average (25%), since they sometimes had clear objectives when deciding and, on some occasions, they clearly reflected on the goal to be achieved. Finally, a moderate and statistically significant positive relationship was evidenced between the communication system and decision-making (r = 0.756; p < 0.001). Similarly, moderate and significant positive relationships were found between communication types and decision-making (r = 0.630), between communication protocols and decision-making (r = 0.628), and between communication tools and decision-making (r = 0.636). | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el sistema de comunicación y la toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto Nauta 2025. Se empleó una metodología de enfoque básico, con diseño no experimental y descriptivo-correlacional; la población estuvo conformada por 174 trabajadores. Los resultados mostraron que el sistema de comunicación fue calificado como regular (27%), debido a que, en ocasiones, la comunicación entre compañeros era clara y fluida; asimismo, en algunas oportunidades sus opiniones y sugerencias eran escuchadas por los superiores, y casi siempre recibían información clara y oportuna sobre temas laborales. La toma de decisiones también fue considerada regular (25%), pues a veces contaban con objetivos claros al decidir y, en algunas ocasiones, reflexionaban con claridad sobre la meta a alcanzar. Finalmente, se evidenció una relación positiva moderada y estadísticamente significativa entre el sistema de comunicación y la toma de decisiones (r = 0,756; p < 0,001). De igual modo, se hallaron relaciones positivas moderadas y significativas entre los tipos de comunicación y la toma de decisiones (r = 0,630), entre los protocolos de comunicación y la toma de decisiones (r = 0,628) y entre las herramientas de comunicación y la toma de decisiones (r = 0,636). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13141 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistema de comunicación | es_PE |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
| dc.subject | Gestión educacional | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | Sistema de comunicación y toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto Nauta 2025 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05310736 | |
| renati.advisor.dni | 44910586 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3189-4759 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9559-7625 | |
| renati.author.dni | 70929968 | |
| renati.discipline | 41700182 | es_PE |
| renati.juror | Arrue Flores, Jorge Luis | |
| renati.juror | Ramirez Cervan, Juan Carlos | |
| renati.juror | Burga Perez, David Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jose_Tesis_Maestría_2026.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Jose_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 353.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 45.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
