Dosis de urea en las características vegetativas de Glycine max soya variedad Jupiter en Zungarococha Loreto 2024
| dc.contributor.advisor | Chávez Vásquez, Rafael | |
| dc.contributor.author | Arana Souza, Christian Martin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T17:31:15Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T17:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The investigation was developed in the facilities of the Shop of Agrostology in Iquitos, the purpose was to evaluate the effect of the Urea in the agronomic characteristics of the cultivation of Glycine max (L.) Merill variety Jupiter, the rehearsal was experimental, being used the DBCA with four treatments and three repetitions, the universe was conformed by 480 plants of the soya cultivation, distributed in 12 bed of 10m2 c/u (40 plants/bed), the used methodology was of the International Net of Evaluation of Tropical Grasses, the evaluation was carried out to the 120 days having as treatment the following thing: T0 (0 g of Urea/planta), T1 (10g of Urea/ plants), T2 (15g of Urea/ plants) and T3 (20g of Urea/ plants), being reached the conclusion: according to the variables in study the Treatment three are the one that I present the best values of stockings (height of plant 53.3 cm; number of sheaths 48 for plant; weight of grains for plant 0.065g and weight for hectare 2 600 kg). According to the hypothesis of the work this the doses of Urea used in this to cultivate is accepted since they have significant effects in the agronomic characteristics of the cultivation. | en_US |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en las instalaciones del Taller de Agrostologia en Iquitos, la finalidad fue evaluar el efecto de la Urea en las características agronómicas del cultivo de Glycine max (L.) Merill variedad Jupiter, el ensayo fue experimental, empleándose el DBCA con cuatro tratamientos y tres repeticiones, el universo estuvo conformada por 480 plantas del cultivo de soya, distribuidas en 12 cama de 10m2 c/u (40 plantas/cama), la metodología utilizada fue de la Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales, la evaluación se realizó a los 120 días teniendo como tratamiento lo siguiente: T0 (0 g de Urea/planta), T1 (10g de Urea/pta), T2 (15g de Urea/pta) y T3 (20g de Urea/pta), llegándose a la conclusión: según las variables en estudio el Tratamiento tres es el que presento los mejores valores de medias (altura de planta 53.3 cm; número de vainas 48 por planta; peso de granos por planta 0.065g y peso por hectárea 2 600 kg). Según la hipótesis del trabajo esta se acepta ya que las dosis de Urea empleadas en este cultivar tienen efectos significativos en las características agronómicas del cultivo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12852 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Urea | es_PE |
| dc.subject | Variedad | es_PE |
| dc.subject | Dosis de apliacación | es_PE |
| dc.subject | Glyane max | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
| dc.title | Dosis de urea en las características vegetativas de Glycine max soya variedad Jupiter en Zungarococha Loreto 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05273584 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6517-1826 | |
| renati.author.dni | 47560063 | |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Avila Fucos, Manuel Calixto | |
| renati.juror | Yalta Vega, Ronald | |
| renati.juror | Huanca Diaz, Jose Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Christian_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Christian_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 302.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Christian_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 527.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Christian_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 233.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
