Técnicas de estudio y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en estudiantes del nivel secundaria de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta 2024
| dc.contributor.advisor | Hernández Grández, Anunciación | |
| dc.contributor.author | Herrera Boza, Eduardo Dante | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T16:33:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T16:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The general purpose of this study was to explore the relationship between study techniques and learning outcomes in Social Sciences. The study population consisted of 1,604 students from three schools in Nauta during 2024, from which a sample of 641 students was drawn. Data was collected through surveys administered using two questionnaires. The analyses showed a strong positive correlation, with Spearman's rank correlation coefficient of 0.863 and a p-value of 0.000, indicating that students who more frequently use resources such as concept maps, timelines, or comparative charts achieve better academic results. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito general relacionar las técnicas de estudio y los aprendizajes en Ciencias Sociales. Se tomó como población de estudio a 1604 estudiantes pertenecientes a tres instituciones de Nauta durante el 2024, de la cual se extrajo una muestra de 641 escolares. La información se recopiló mediante encuestas aplicadas a través de dos cuestionarios. Los análisis mostraron una correlación positiva alta, con la prueba de Spearman se registró un coeficiente de 0.863 y un valor p de 0.000, lo que evidencia que quienes recurren con mayor frecuencia a recursos como mapas conceptuales, líneas de tiempo o cuadros comparativos alcanzan mejores resultados escolares. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12522 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Técnicas de estudio | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Ciencias sociales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Técnicas de estudio y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en estudiantes del nivel secundaria de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05222975 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4318-8771 | |
| renati.author.dni | 77440632 | |
| renati.discipline | 121266 | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Mesía, Martha Isabel | |
| renati.juror | Alvarado Icahuate, Lizeth | |
| renati.juror | Angulo Ríos, Luz Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Eduardo_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Eduardo_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 342.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Eduardo_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Eduardo_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 332.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
