El gasto público por alumno y la comisión de delitos en el departamento de Loreto periodo 2019 – 2023
| dc.contributor.advisor | Pinedo Manzur, Freddy Martín | |
| dc.contributor.author | Goncalvez Hoyos, Jannett Hipssiba | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:35:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:35:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | One of the causes of domestic violence lies in the low level of education among individuals, especially men. Therefore, this research is being conducted to corroborate the preconceived notion that exists in this regard. In this regard, this quantitative-correlational master's thesis was conducted using a non-experimental methodological framework. The conclusions drawn from this thesis demonstrate that public spending per student is not associated with crimes committed and reported in the Loreto department during the period 2019 – 2023 (r = 0.567520404). In that same vein, it can be observed that higher education accounts for the largest share of public spending per student during the five-year period studied, registering an average of S/. 8,629.00 per year. Similarly, it was found that reports of domestic violence were filed primarily by women, totaling an annual average of 2,651 cases, representing 86.44%. Additionally, it should be noted that complaints filed by men averaged 216,000 cases per year, equivalent to 13.56% of the total. The main cause of domestic violence complaints stems from marital and family problems, with an average of 2,559,000 cases registered annually, representing 83.46% of the total. | en_US |
| dc.description.abstract | Una de las causas de la violencia familiar radica en el escaso nivel educativo de las personas, especialmente las del género masculino. Es por ello que se realiza esta investigación buscando corroborar el criterio pre concebido que se tiene al respecto. En tal sentido, se ejecuta esta tesis magistral de tipo Cuantitativo – Correlacional, diseñado bajo una estructura metodológica No Experimental. Las conclusiones derivadas de esta tesis magistral evidencian que el gasto público por alumno no se vincula asociativamente con los delitos cometidos y denunciados en el departamento de Loreto, evaluados durante el periodo 2019 – 2023 (r = 0.567520404). En ese mismo aspecto, se puede observar que la Educación Superior Universitaria es la que se concentra el gasto público por alumno, durante el lustro investigado, registrando el valor promedio de S/. 8,629.00 por año. En ese mismo orden de cosas, se pudo comprobar que las denuncias por violencia familiar han sido interpuestas principalmente por personas de sexo Femenino sumando un promedio anual de 2,651.00 casos, que equivalen al 86.44%. De manera complementaria, se puede reseñar que las denuncias planteadas por varones llegaron en promedio a 216.00 casos por año, equivalentes al 13.56% del total. La causa principal de las denuncias por violencia familiar tiene su origen en problemas conyugales y familiares, habiéndose registrado en promedio 2,559.00 casos por año, cantidad que significa el 83.46% del total. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13233 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gastos públicos | es_PE |
| dc.subject | Estudiante | es_PE |
| dc.subject | Comisión de delitos | es_PE |
| dc.subject | Violencia familiar | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | El gasto público por alumno y la comisión de delitos en el departamento de Loreto periodo 2019 – 2023 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05360438 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5897-7840 | |
| renati.author.dni | 05391792 | |
| renati.discipline | 41700182 | es_PE |
| renati.juror | Solsol Hidalgo, Edgar Alberto | |
| renati.juror | Vela Panduro, Carmen | |
| renati.juror | Ramirez Gomez, Rolan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jannett_Tesis_Maestría_2026.pdf
- Size:
- 976.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Jannett_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 221.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jannett_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jannett_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 230.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
