Dosis de gallinaza en las características agronómicas y rendimiento de Lactuca sativa L. variedad veneranda, bajo cubierta de protección, Loreto.2025
| dc.contributor.advisor | Yalta Vega, Ronald | |
| dc.contributor.author | Garcia Acosta, Sandor Vance | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T17:05:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T17:05:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Research conducted in Loreto, specifically in an area of food crops. In it, Veneranda lettuce with doses of poultry manure was analyzed, with the aim of examining its behavior in an environment protected by raschel mesh. DBCA was used as a statistical design for the application, with four replications. The results led to the conclusion: T4 (60 t/ha of poultry manure) was the most effective to increase the yield of plants of 70 g/plant and 6,720 kg/ha. | en_US |
| dc.description.abstract | Investigación conducida en Loreto, concretamente en una zona de cultivos alimenticios. En ella se analizó la lechuga Veneranda con dosis de gallinaza, con el objetivo de examinar su comportamiento en un entorno protegido por malla raschel. Se utilizó como diseño estadístico para la aplicación el DBCA, con cuatro repeticiones. Los resultados llevaron a la conclusión: El T4 (60 t/ha de gallinaza) fue el más eficaz para incrementar el rendimiento de las plantas de 70 g/planta y 6,720 kg/ha. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13179 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Abonos orgánicos | es_PE |
| dc.subject | Dosis de aplicación | es_PE |
| dc.subject | Estructuras de protección | es_PE |
| dc.subject | Característica agronómicas | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | es_PE |
| dc.subject | Lechuga | es_PE |
| dc.subject | Lactuca sativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| dc.title | Dosis de gallinaza en las características agronómicas y rendimiento de Lactuca sativa L. variedad veneranda, bajo cubierta de protección, Loreto.2025 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05283421 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2500-533X | |
| renati.author.dni | 74292641 | |
| renati.discipline | 81100237 | es_PE |
| renati.juror | Avila Fucos, Manuel Calixto | |
| renati.juror | Chavez Vasquez, Rafael | |
| renati.juror | Huanca Diaz, Jose Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Sandor_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Sandor_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 280.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sandor_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 520.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sandor_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 234.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
