Desarrollo adolescente e identidad cultural en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 6010214 Gladis Armas Panaifo distrito de Yavarí, Mariscal Ramón Castilla 2024
| dc.contributor.advisor | Bardales Marichin, Christian Alexander | |
| dc.contributor.author | Sandoval Garcia, Jose Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T14:14:39Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T14:14:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The research addresses the influence of adolescent development on the formation of cultural identity in secondary school students of the Educational Institution N° 6010214 Gladis Armas Panaifo, located in the district of Yavarí, Mariscal Ramón Castilla. The findings show that 55% of the VI was rated as "high", while 56% of the DV was rated as "medium". Therefore, it is determined that between the variables there is a significance of p=0.040. Likewise, the physical development shows a significance of p=0.036; the cognitive dimension shows a significance of p=0.008); the emotional development dimension shows a significance of p=0.003; the social development dimension shows a significance of p=0.025; finally, the moral and ethical development dimension shows a significance of p=0.018, these dimensions have a significant influence on cultural identity. | en_US |
| dc.description.abstract | La investigación aborda la influencia del desarrollo adolescente en la formación de la identidad cultural en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 6010214 Gladis Armas Panaifo, ubicada en el distrito de Yavarí, Mariscal Ramón Castilla. Los hallazgos demuestran que, la VI fue calificada como “alta” en un 55%; por su parte la VD fue calificada como “medio” en un 56%. Por tanto, se determina, que entre las variables existe una significancia de p=0,040. Asimismo, la desarrollo físico presenta una significancia de p=0,036; la dimensión cognitivo muestra una significancia de p=0,008); la dimensión desarrollo emocional enseña una significancia de p=0,003; la dimensión desarrollo social muestra una significancia de p=0,025; por último, la dimensión desarrollo moral y ético enseña una significancia de p=0,018, dichas dimensiones influyen significativamente con la identidad cultural. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12589 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo del adolescente | es_PE |
| dc.subject | Identidad cultural | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Desarrollo adolescente e identidad cultural en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 6010214 Gladis Armas Panaifo distrito de Yavarí, Mariscal Ramón Castilla 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42132441 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7004-6001 | |
| renati.author.dni | 42493489 | |
| renati.discipline | 121746 | es_PE |
| renati.juror | Pizango Paima, Rusel Americo | |
| renati.juror | Diaz Vasquez, Selva Libertad | |
| renati.juror | Paredes Isuiza, Heydi Mariel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Filosofía y Psicopedagogía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con Especialidad en Filosofía y Psicopedagogía | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jose_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Jose_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 230.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jose_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 173.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
