Nivel de confianza en las aplicaciones de pago móvil y su relación con la frecuencia de uso entre adultos mayores del distrito Requena 2025
| dc.contributor.advisor | Ayala Namuche, Luz Magdalena | |
| dc.contributor.author | Rojas Tapullima, Rusber Erick | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T16:30:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T16:30:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The final report aimed to determine the relationship between the level of trust in mobile payment applications and the frequency of use among older adults in the Requena District in 2025. Working with a basic, descriptive-correlational approach and a non-experimental design, the study population consisted of 38 older adults who completed a questionnaire to collect data. According to the results, the level of trust among older adults in mobile payment applications was moderate (29%), with mixed perceptions: they sometimes found them easy to use and felt capable of managing them independently, but they almost never felt that their personal data was protected. The frequency of use among older adults was also moderate (26%), as they never used the mobile payment application several times a week; however, on occasion, the application was their usual means of conducting financial transactions; nevertheless, they almost never used it. Finally, a significant positive relationship was found between trust in mobile payment applications and frequency of use, corroborated by a coefficient of 0.811 and a significance level of 0.000. | en_US |
| dc.description.abstract | El informe final tuvo como objetivo Determinar la relación entre el nivel de confianza en las aplicaciones de pago móvil y la frecuencia de uso entre adultos mayores del Distrito Requena 2025. Trabajando bajo un enfoque básico, nivel descriptivo correlacional con un diseño no experimental, optando por una población de 38 adultos mayores a quienes se les empleo un cuestionario para el recojo de información. Según los resultados, el nivel de confianza de los adultos mayores en las aplicaciones de pago móvil fue medio (29%), con percepciones mixtas: a veces les resultó fácil usarlas y se consideraron capaces de manejarlas sin ayuda, pero casi nunca sintieron que sus datos personales estuvieran protegidos. Por su parte, el nivel de frecuencia de uso entre los adultos mayores, fue medio (26%), debido a que nunca usó la aplicación de pago móvil varias veces por semana; pero en ocasiones, la aplicación era su medio habitual para realizar transacciones financieras; no obstante, casi nunca utilizaba la aplicación. Finalmente, se determino que existe una relacion positiva considerable y significativa entre confianza en las aplicaciones de pago móvil y la frecuencia de uso, corroborado por un coeficiente de 0.811 y una significancia de 0.000. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13102 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Aplicaciones para móviles | es_PE |
| dc.subject | Servicios financieros | es_PE |
| dc.subject | Pagos | es_PE |
| dc.subject | Consumo | es_PE |
| dc.subject | Anciano | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Nivel de confianza en las aplicaciones de pago móvil y su relación con la frecuencia de uso entre adultos mayores del distrito Requena 2025 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 17533227 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9478-1925 | |
| renati.author.dni | 73142497 | |
| renati.discipline | 411026 | es_PE |
| renati.juror | Solsol Hidalgo, Edgar Alberto | |
| renati.juror | Ramírez Gómez, Rolan | |
| renati.juror | Ruiz Paredes, Otto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador(a) Público(a) | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Rusber_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Rusber_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 239.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Rusber_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Rusber_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 225.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
