Conocimiento de reciclaje y conciencia ambiental en niños de cuatro y cinco años en la Institución Educativa Cuna Jardín N°160 Mi Primer Aprendizaje, Caballococha 2022
| dc.contributor.advisor | Chucos Calixto, Walter Luis | |
| dc.contributor.author | Fasanando Inuma, Adriana Iracy | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T16:05:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T16:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The present study aimed to establish the relationship between recycling knowledge and environmental awareness among four- and five-year-old children at the Cuna Jardín N°160 "Mi Primer Aprendizaje" Educational Institution in Caballococha during the year 2022. A relational research methodology was employed, utilizing a bivariate, cross-sectional, and field design. The population and sample comprised 196 children in early childhood education. Data were collected through observation techniques and observation guides, which were duly validated by experts. Statistical analysis results revealed a p-value of .000, which is below the significance level of .05 (p < .05), along with a correlation coefficient (rho = .413), indicating a moderate positive correlation between the variables of recycling knowledge and environmental awareness. These findings suggest that higher knowledge of recycling is associated with greater environmental awareness among the children studied. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general establecer la relación entre el conocimiento del reciclaje y la conciencia ambiental en niños de cuatro y cinco años en la Institución Educativa Cuna Jardín N°160 "Mi Primer Aprendizaje" en Caballococha durante el año 2022. Se utilizó una metodología de investigación relacional, con un diseño bivariado, transversal y de campo. La población y muestra estuvo compuesta por 196 niños de cuatro y cinco años de nivel inicial. La información se recolectó a través de la técnica de observación y guías de observación, las cuales fueron debidamente validadas por expertos. Los resultados del análisis estadístico revelaron un p-valor de .000, que es inferior al nivel de significancia de .05 (p < .05), junto con un coeficiente de correlación (rho = .413), lo que indica una correlación positiva moderada entre las variables de conocimiento de reciclaje y conciencia ambiental. Estos hallazgos sugieren que un mayor conocimiento sobre el reciclaje está asociado con una mayor conciencia ambiental en los niños estudiados. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12628 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento del reciclaje | es_PE |
| dc.subject | Conciencia ambiental | es_PE |
| dc.subject | Niño nivel inicial | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Conocimiento de reciclaje y conciencia ambiental en niños de cuatro y cinco años en la Institución Educativa Cuna Jardín N°160 Mi Primer Aprendizaje, Caballococha 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05359833 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8399-0545 | |
| renati.author.dni | 72428954 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Pinedo, Gladys Marlene | |
| renati.juror | Mera Aro, Adela Cecilia | |
| renati.juror | Yalta Campos, Marlon | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Adriana_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Adriana_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 219.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Adriana_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Adriana_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 256.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
