Marketing digital y desarrollo de productos de la empresa Comisa en Iquitos 2025
| dc.contributor.advisor | Zumaeta Vásquez, Carlos Hernán | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Pinedo, Sergio Enoc | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T17:04:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T11:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the relationship between virtual marketing and product development in the company Comisa in Iquitos 2025. The study was a basic, quantitative, correlational, non-experimental, cross sectional design. The sample consisted of 59 clients. In the results, it can be seen that in the digital marketing variable, the majority of respondents reported that they always (50.8%), therefore, a certain percentage (31.7%) indicated that almost always, (6.4%) said never, while only a small percentage responded sometimes (6.3%) or almost never (4.8%). This indicates that, according to the established evaluation criteria, the perception of digital marketing is at a high level; therefore, its implementation has been effective in the organisation and it is considered a key tool to improve digital presence and communication with customers. However, those who said never and sometimes suggest that there are still opportunities to strengthen its adoption and improve its effectiveness. | en_US |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito determinar cuál es la relación del marketing virtual en el desarrollo de productos de la empresa Comisa en Iquitos 2025. El estudio fue de tipo básico, cuantitativo, correlacional de diseño no experimental y transversal. La muestra, estuvo conformada por 59 clientes. En los resultados, se puede observar que en la variable Marketing digital, la mayoría de los encuestados reportan que siempre (50,8%), por tanto, un cierto porcentaje (31,7%) indica que casi siempre, el (6,4%) manifestó que nunca, mientras que sólo un pequeño porcentaje respondió a veces (6,3%) o a casi nunca (4,8%). Esto indica que, según los criterios de evaluación establecidos, la percepción de Marketing digital se encuentra en un nivel alto; por lo que su implementación ha sido efectiva en la organización y es considerada una herramienta clave para mejorar la presencia digital y la comunicación con los clientes. Sin embargo, los que manifestaron nunca y a veces sugieren que aún existen oportunidades para fortalecer su adopción y mejorar su efectividad. | es_PE |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo determinar a relação entre marketing digital e desenvolvimento de produtos na Comisa, em Iquitos, no ano de 2025. O estudo foi básico, quantitativo, correlacional, não experimental e transversal. A amostra foi composta por 59 clientes. Os resultados mostram que, em relação à variável marketing digital, a maioria dos respondentes relatou utilizar o produto sempre (50,8%), enquanto uma certa porcentagem (31,7%) indicou que utiliza quase sempre, 6,4% afirmaram que nunca, e apenas uma pequena porcentagem respondeu que utiliza às vezes (6,3%) ou quase nunca (4,8%). Isso indica que, de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos, a percepção do marketing digital é alta; portanto, sua implementação tem sido eficaz dentro da organização e é considerada uma ferramenta fundamental para melhorar a presença digital e a comunicação com os clientes. No entanto, aqueles que responderam que nunca e às vezes utilizam o produto sugerem que ainda existem oportunidades para fortalecer sua adoção e melhorar sua eficácia. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12709 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Marketing en internet | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de productos | es_PE |
| dc.subject | Ferretería | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Marketing digital y desarrollo de productos de la empresa Comisa en Iquitos 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05286865 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9719-5905 | |
| renati.author.dni | 41381189 | |
| renati.discipline | 413078 | es_PE |
| renati.juror | Arrue Flores, Jorge Luis | |
| renati.juror | Linares Pezo, Victor | |
| renati.juror | Solsol Hidalgo, Edgar Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor(a) en Ciencias Empresariales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Sergio_Tesis_Doctorado_2025.pdf
- Size:
- 853.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Sergio_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 107.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sergio_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sergio_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 322.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
