Turismo vivencial y desarrollo socioeconómico en la Isla de Santa Rosa, 2024
| dc.contributor.advisor | Chong Vela, Rilke | |
| dc.contributor.author | Puente Alvaro, Hanks Edward | |
| dc.contributor.author | Rios Ramirez, Leydi Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T14:19:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T14:19:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This research was carried out to determine the relationship between experiential tourism and socioeconomic development. A descriptive-correlational approach and a non-experimental design were used. The sample consisted of 351 residents, who were administered a questionnaire to collect the necessary information. It was concluded that the relationship between experiential tourism and socioeconomic development in Santa Rosa Island 2024 is significant, demonstrated by a coefficient of 0.259 and a significance level of 0.000. Similarly, the relationship between the promotion of cultural exchange and socioeconomic development in Santa Rosa Island 2024 is significant, evidenced by a coefficient of 0.259 and a significance level of 0.000. Along these lines, the relationship between the promotion of cultural exchange and socioeconomic development in Santa Rosa Island 2024 is significant, supported by a coefficient of 1.000 and a significance level of 0.01. Finally, the relationship between the promotion of local culture and socioeconomic development on Santa Rosa Island 2024 is significant, corroborated by a coefficient of 0.205 and a significance level of 0.000. | en_US |
| dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar la relación entre el turismo vivencial y el desarrollo socioeconómico. Se utilizó un enfoque descriptivo-correlacional y un diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 351 pobladores, a quienes se les aplicó un cuestionario para recolectar la información necesaria. Se concluyó que la relación entre el turismo vivencial y el desarrollo socioeconómico en la Isla Santa Rosa 2024, es significativa, demostrado por un coeficiente de 0.259 y una significancia de 0.000. De la misma forma la relación entre el fomento del intercambio cultural y el desarrollo socioeconómico en la Isla Santa Rosa 2024, es significativa, evidenciado por un coeficiente de 0.259 y una significancia de 0.000. En esa línea la relación entre el fomento del intercambio cultural y el desarrollo socioeconómico en la Isla Santa Rosa 2024, es significativa, argumentado por un coeficiente de 1.000 y una significancia de 0.01. Finalmente, La relación entre la promoción de la cultura local y el desarrollo socioeconómico en la Isla Santa Rosa 2024, es significativa, corroborado por un coeficiente de 0.205 y una significancia de 0.000. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13721 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Turismo rural | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo social | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo económico | es_PE |
| dc.subject | Zonas rurales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Turismo vivencial y desarrollo socioeconómico en la Isla de Santa Rosa, 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40975548 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0962-2888 | |
| renati.author.dni | 71422476 | |
| renati.author.dni | 71198667 | |
| renati.discipline | 41601031 | es_PE |
| renati.juror | Orbe Davila, Jose Antonio | |
| renati.juror | Ruiz Calsin, Francisco Jefferson | |
| renati.juror | Oroche Vasquez, Lizardo Alex | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales y Turismo | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Negocios Internacionales y Turismo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Hanks_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Hanks_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 787.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Hanks_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Hanks_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 632.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
