Actividades musicales interactivas y su relación con el desarrollo integral de los niños en la Institución Educativa FAP Francisco Secada Vignetta Iquitos 2025
| dc.contributor.advisor | Chucos Calixto, Walter Luis | |
| dc.contributor.author | Lozano Santana, Carmen del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T15:31:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T15:31:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the relationship between interactive musical activities and the integral development of children at FAP Francisco Secada Vignetta School, Iquitos, 2025. A cross-sectional, field-based, bivariate, relational design was applied. The sample consisted of 89 children aged 3 to 5 years, observed both inside and outside the classroom through observation guides previously validated by expert judgment. The results confirmed the general hypothesis of the study by demonstrating a statistically significant relationship between the variables (rho = .341; p = .001 < .05). Although the magnitude of the correlation was low, its positive direction indicated that higher frequency and quality of musical practice were associated with better levels of integral development. It is concluded that interactive musical activities represent a relevant pedagogical resource to enhance learning, socialization, and holistic growth in early childhood, supporting their systematic integration into early childhood education programs. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre las actividades musicales interactivas y el desarrollo integral de los niños de la Institución Educativa FAP Francisco Secada Vignetta, Iquitos, en 2025. Se empleó un diseño de investigación transversal, de campo, bivariado y de tipo relacional. La muestra estuvo conformada por 89 niños de 3 a 5 años, observados en contextos intra y extraaula mediante guías de observación previamente validadas por juicio de expertos. Los resultados confirmaron la hipótesis general del estudio al evidenciar una relación estadísticamente significativa entre las variables (rho = .341; p = .001 < .05). Aunque la magnitud de la correlación fue baja, la dirección positiva indicó que una mayor frecuencia y calidad en la práctica musical se asociaron con mejores niveles de desarrollo integral. Se concluye que las actividades musicales interactivas constituyen un recurso pedagógico relevante para fortalecer el aprendizaje, la socialización y el crecimiento integral en la primera infancia, respaldando su inclusión sistemática en los programas de educación inicial. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12846 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Juegos musicales | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo integrado | es_PE |
| dc.subject | Nño en edad preescolar | es_PE |
| dc.subject | Escuela de párvulos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Actividades musicales interactivas y su relación con el desarrollo integral de los niños en la Institución Educativa FAP Francisco Secada Vignetta Iquitos 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05359833 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8399-0545 | |
| renati.author.dni | 42969799 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Pinedo Rodriguez, Javier Martin | |
| renati.juror | Rios Gil de Rojas, Josefa Alegria | |
| renati.juror | Minez Tello, Atilio Abulio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Carmen_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Carmen_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 246.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Carmen_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Carmen_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 313.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
