Resolución de problemas y el aprendizaje de la matemática en niños de la Institución Educativa Inicial N°62012 Santa Rosa de Lima, Yurimaguas 2024
| dc.contributor.advisor | Rios Mendoza, Silvia Raquel | |
| dc.contributor.author | Carrillo Chaves, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T15:56:11Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T15:56:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to examine the relationship between the application of problem solving and the learning of mathematics in children of the Institución Educativa Inicial N°62012 Santa Rosa de Lima, in Yurimaguas, during the year 2024. This research was developed with a quantitative approach, adopting a non-experimental, correlational and transectional design. The sample was made up of a total of 107 children from the aforementioned institution. For data collection, the observation technique was used, using a structured observation guide as an instrument. The validity of the instrument was ensured through an evaluation carried out by a group of experts with extensive experience in the area. The results obtained validated the main hypothesis of the research, showing a significant relationship between the application of problem solving and mathematics learning. The moderate-high correlation (Tau-b = 0,641, p < 0,05) revealed that, as children develop more effective problem-solving strategies, their mathematics performance also improves. In summary, the findings of this study provide strong evidence supporting the idea that problem solving is a fundamental element in the mathematical learning process. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue examinar la relación entre la aplicación de la resolución de problemas y el aprendizaje de las matemáticas en los niños de la Institución Educativa Inicial N°62012 Santa Rosa de Lima, en Yurimaguas, durante el año 2024. Esta investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, adoptando un diseño no experimental, correlacional y transeccional. La muestra estuvo compuesta por un total de 107 niños de la institución mencionada. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de observación, utilizando como instrumento una guía estructurada de observación. La validez del instrumento fue asegurada a través de una evaluación realizada por un grupo de expertos con amplia experiencia en el área. Los resultados obtenidos validaron la hipótesis principal de la investigación, mostrando una relación significativa entre la aplicación de la resolución de problemas y el aprendizaje de las matemáticas. La correlación moderada-alta (Tau-b = 0,641, p < 0,05) reveló que, conforme los niños desarrollan estrategias más efectivas para resolver problemas, también mejoran su rendimiento en matemáticas. En resumen, los hallazgos de este estudio proporcionan evidencia sólida que respalda la idea de que la resolución de problemas es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje matemático. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/11962 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | es_PE |
| dc.subject | Niño en edad preescolar | es_PE |
| dc.subject | Escuela de párvulos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Resolución de problemas y el aprendizaje de la matemática en niños de la Institución Educativa Inicial N°62012 Santa Rosa de Lima, Yurimaguas 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05375366 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6235-1998 | |
| renati.author.dni | 40111642 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Mera Aro, Adela Cecilia | |
| renati.juror | Flores Saavedra, Rafael | |
| renati.juror | Reyna Farje Vela, Hilda Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Eva_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Eva_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 151.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Eva_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Eva_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 179.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
