Procesos didácticos y aprendizaje significativo del área de matemática en estudiantes de la Institución Educativa N° 60078 Yraida Rojas Regra, Pebas 2024
| dc.contributor.advisor | Panduro Urrelo, Harvey Enrique | |
| dc.contributor.author | Vela Sanchez, Jenyfer | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T14:55:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The general objective was to determine the relationship between the didactic processes and the significant learning in mathematics of the students of the Educational Institution No. 60078 Yraida Rojas Regra de Pebas. The study was correlational in scope with a non-experimental, cross-sectional and bivariate design. The population and sample consisted of 123 students. The most relevant result reflects a statistically significant relationship between didactic processes and meaningful learning in mathematics, with a Kendall's Tau B coefficient of 0.673 (p<0.001), thus validating the main hypothesis. Among the dimensions analyzed, reflection and transfer presented the highest correlation with significant learning (Kendall's Tau B =0.682; p<0.001). It was concluded that didactic processes play a key role in promoting meaningful learning, highlighting the importance of the dimensions of understanding the problem, representation and formalization, and reflection and transfer in the development of mathematical competencies. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar la relación entre los procesos didácticos y el aprendizaje significativo en matemática de los estudiantes de la Institución educativa N° 60078 Yraida Rojas Regra de Pebas. El estudio fue de alcance correlacional con un diseño no experimental, transversal y bivariado. La población y muestra estuvo conformado por 123 estudiantes. El resultado más relevante refleja una relación estadísticamente significativa entre los procesos didácticos y el aprendizaje significativo en matemáticas, con un coeficiente Tau B de Kendall de 0,673 (p<0,001), validando así la hipótesis principal. Entre las dimensiones analizadas, la reflexión y transferencia presentó la correlación más alta con el aprendizaje significativo (Tau B de Kendall =0,682; p<0,001). Se concluyó que los procesos didácticos desempeñan un papel clave en la promoción del aprendizaje significativo, destacando la importancia de las dimensiones de comprensión del problema, representación y formalización, y reflexión y transferencia en el desarrollo de competencias matemáticas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12094 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Técnica didáctica | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Procesos didácticos y aprendizaje significativo del área de matemática en estudiantes de la Institución Educativa N° 60078 Yraida Rojas Regra, Pebas 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05377079 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3552-2592 | |
| renati.author.dni | 72141080 | |
| renati.discipline | 121836 | es_PE |
| renati.juror | Perez Vasquez, Oscar Agapito | |
| renati.juror | Reategui Macedo, Keither | |
| renati.juror | Alarcon Samplini, Jesus Efrain | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Matemática e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con Especialidad en Matemática e Informática | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jenyfer_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 986.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Jenyfer_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 224.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jenyfer_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 927.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Jenyfer_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 232.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
