Ejecución de recursos y su relación con el nivel de incumplimiento de rendiciones de cuenta de actividades de intervención inmediata en Municipalidades Distritales de Maynas periodo 2020-2023
| dc.contributor.advisor | López Macedo, María Josefa | |
| dc.contributor.author | Mozombite Manuyama, Janter | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T17:35:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T17:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The high level of non-compliance in accountability by district municipalities, attributed to technical limitations, poor management, low oversight and lack of a culture of transparency, affects the efficient use of public resources, weakens citizen trust and hinders local development. For this reason, the present research aims to identify the relationship between the Execution of resources and the level of non-compliance with accountability for immediate intervention activities in district municipalities of the province of Maynas period 2020 - 2023, considering a longitudinal quantitative approach and a non-experimental correlational-causal design, including a population made up of budget execution data and others. The work concludes that there is a positive and significant relationship between the execution of resources and the level of non- compliance with accountability in the district municipalities of Maynas during the period 2020-2023, evidencing that, the greater the volume of executed resources, the greater the non-compliance tends to increase. In this way, the hypothesis proposed in the research is rejected. It was also identified that the highest concentration of activities and budget execution occurred in 2020, with a downward trend in subsequent years. The total number of activities was significant, with a notable presence in districts such as San Juan Bautista, Belén, and Iquitos. Regarding noncompliance, a high level was observed in 2020, which progressively decreased until full compliance was reached in most districts in 2022 and 2023. | en_US |
| dc.description.abstract | El alto nivel de incumplimiento en la rendición de cuentas por parte de municipalidades distritales, atribuido a limitaciones técnicas, deficiente gestión, baja fiscalización y ausencia de cultura de transparencia, afecta la eficiencia en el uso de recursos públicos, debilita la confianza ciudadana y obstaculiza el desarrollo local. Por tal motivo, la presente investigación tiene como objetivo identificar la relación entre la Ejecución de recursos y el nivel de incumpliendo de rendiciones de cuenta de actividades de intervención inmediata en municipalidades distritales de la provincia de Maynas periodo 2020 – 2023, considerando un enfoque cuantitativo longitudinal y diseño no experimental correlacional-causal, incluyendo una población conformada por los datos de ejecución presupuestal y otros. El trabajo concluye que existe una relación positiva y significativa entre la ejecución de recursos y el nivel de incumplimiento de rendiciones de cuenta en las municipalidades distritales de Maynas durante el periodo 2020–2023, evidenciando que, a mayor volumen de recursos ejecutados, también tiende a incrementarse el incumplimiento; de esta manera se rechaza la hipótesis planteada en la investigación; asimismo, se identificó que la mayor concentración de actividades y ejecución presupuestal se dio en el año 2020, con una tendencia decreciente en los años siguientes; el número total de actividades fue significativo, con presencia destacada en distritos como San Juan Bautista, Belén e Iquitos. En cuanto al incumplimiento, se observó un elevado nivel en el año 2020, que fue disminuyendo progresivamente hasta alcanzar niveles de cumplimiento total en la mayoría de distritos en 2022 y 2023. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13083 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Ejecución del presupuesto | es_PE |
| dc.subject | Recursos presupuestarios | es_PE |
| dc.subject | Rendición de cuentas | es_PE |
| dc.subject | Municipalidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | Ejecución de recursos y su relación con el nivel de incumplimiento de rendiciones de cuenta de actividades de intervención inmediata en Municipalidades Distritales de Maynas periodo 2020-2023 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| renati.advisor.dni | 70751795 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0342-4242 | |
| renati.author.dni | 10725762 | |
| renati.discipline | 417477 | es_PE |
| renati.juror | Ramirez Cervan, Juan Carlos | |
| renati.juror | Ramírez Gómez, Rolan | |
| renati.juror | Lozano Rocha, Claudia Patricia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Janter_Tesis_Maestría_2025.pdf
- Size:
- 765.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Janter_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 222.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Janter_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Janter_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 218.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
