Niveles de gallinaza en las características agronómicas y rendimiento de Lactuca sativa L. lechuga, variedad veneranda, Loreto
| dc.contributor.advisor | Yalta Vega, Ronald | |
| dc.contributor.author | Pizango Navarro, Diana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:54:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T17:54:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The research on the Veneranda lettuce variety took place at the Faculty of Agronomy of the UNAP, Loreto. The experiment was put in a clay loam soil using 4 levels of manure of 30, 40, 50 and 60 (T1, T2, T3 and T4). The purpose of this study was to evaluate their behavior through agronomic properties and their performance. The design used was based on the DBCA and Tukey's test, the results of which indicated that poultry manure levels improved the agronomic properties and yield of lettuce, without taking into account root length. An optimal manure level of 60 t/ha (T4) was achieved, which led to a yield of 150 g plant weight and also evidenced the yield of weight per plant/ha of 14,400. | en_US |
| dc.description.abstract | La investigación de la lechuga variedad Veneranda tuvo lugar en la Facultad de Agronomía de la UNAP, Loreto. El experimento se puso en un terreno franco arcilloso utilizando 4 niveles de gallinaza de 30, 40, 50 y 60 (T1, T2, T3 y T4). El propósito de este estudio fue evaluar su comportamiento mediante las propiedades agronómicas y su rendimiento. El Diseño utilizado se basó en el DBCA y la prueba de Tukey, cuyos resultados indicaron que los niveles de gallinaza mejoraron las propiedades agronómicas y el rendimiento de la lechuga, sin tener en cuenta la longitud de la raíz. Se logró un nivel óptimo de gallinaza de 60 t/ha (T4), lo que condujo a un rendimiento de 150 g de peso de planta y también evidenció el rendimiento de peso por planta/ha de 14,400. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13025 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Estiércol de pollo | es_PE |
| dc.subject | Dosis de aplicación | es_PE |
| dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | es_PE |
| dc.subject | Lechuga | es_PE |
| dc.subject | Lactuca sativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| dc.title | Niveles de gallinaza en las características agronómicas y rendimiento de Lactuca sativa L. lechuga, variedad veneranda, Loreto | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05283421 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2500-533X | |
| renati.author.dni | 71837777 | |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Reategui Quispe, Victoria | |
| renati.juror | Pinedo Jimenez, Julio | |
| renati.juror | Cabudivo Escobar, Carlos Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Diana_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Diana_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 293.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Diana_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 506.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Diana_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 232.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
