Estrategias recaudatorias y pago de arbitrios por los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Requena año 2025
| dc.contributor.advisor | Ayala Namuche, Luz Magdalena | |
| dc.contributor.author | Calzada Rios, Andrea Yurelly | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T17:05:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T17:05:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The study aimed to determine the relationship between tax collection strategies and payment of municipal fees by taxpayers in the Provincial Municipality of Requena in 2025. It was a basic research study with a quantitative approach, a descriptive-correlational level, and a non experimental design. The study population consisted of 114 administrative employees. The results showed that the level of implementation of tax collection strategies by the Provincial Municipality of Requena was fair, reaching 26%. This was due to the municipality only occasionally offering frequent training to staff to improve tax collection. Furthermore, the level of compliance with fee payments by taxpayers was also fair, registering 25%. This was explained by the almost complete lack of adequate scheduling for the collection of municipal fees. Finally, it was determined that there was a strong positive correlation between revenue collection strategies and the payment of municipal fees by taxpayers in the Provincial Municipality of Requena in 2025. This was corroborated by a Spearman's rho coefficient of 0.730 and a significance value of 0.000, a figure lower than the significance level of 0.01. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relacion entre las estrategias recaudatorias y pago de arbitrios por los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Requena año 2025. Se trató de una investigación de tipo básico, con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental. La población de estudio estuvo conformada por 114 trabajadores administrativos. Los resultados evidenciaron que el nivel de aplicación de las estrategias recaudatorias por parte de la Municipalidad Provincial de Requena fue regular, alcanzando un 26%. Esta situación se debió a que la municipalidad solo en ocasiones ofrecía capacitaciones frecuentes al personal con el fin de mejorar la recaudación tributaria. Por otra parte, el nivel de cumplimiento en el pago de arbitrios por parte de los contribuyentes también resultó regular, registrando un 25%. Ello se explicó porque casi nunca existía una programación adecuada para el cobro de los arbitrios municipales. Finalmente, se determinó que existió una relación positiva alta entre las estrategias recaudatorias y el pago de arbitrios por parte de los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Requena en el año 2025, lo cual se corroboró mediante un coeficiente de Rho de Spearman de 0,730 y un valor de significancia de 0,000, cifra inferior al nivel de significancia de 0,01. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13185 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Recaudación de impuestos | es_PE |
| dc.subject | Pago de tributos | es_PE |
| dc.subject | Municipalidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Estrategias recaudatorias y pago de arbitrios por los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Requena año 2025 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 17533227 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9478-1925 | |
| renati.author.dni | 77143306 | |
| renati.discipline | 41100038 | es_PE |
| renati.juror | Marin Elespuru, Cesar Ulises | |
| renati.juror | Ruíz Melena, Juan José | |
| renati.juror | Murrieta Davila, Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador(a) Público(a) | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Andrea_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Andrea_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 229.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Andrea_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Andrea_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 632.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
