Percepción del impacto ambiental en la conservación de suelos en las comunidades campesinas de Mishana y San Martin, Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 2025
| dc.contributor.advisor | Manrique Del Águila, Julio Abel | |
| dc.contributor.author | Linares Pezo, Chieng Lilia Yassif | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T13:41:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T13:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The problem identified in the communities of Mishana and San Martín is the increasing soil erosion, perceived as a process that affects agricultural productivity, vegetation, and local ecosystems. The purpose of the study was to characterize the community’s perception of soil conditions, the factors contributing to its deterioration, and the effectiveness of conservation measures. The theoretical framework was based on research on soil degradation, environmental conservation, and socioecological dynamics in Amazonian territories. The methodology employed was descriptive, quantitative, and cross-sectional, based on surveys administered to residents of both communities. The results show a predominance of soils in regular condition, a high frequency of erosion, a moderate impact on agriculture, and broad acknowledgment of effects on biodiversity and water resources, along with perceptions of insufficient conservation measures. It is concluded that comprehensive and participatory strategies are required to mitigate erosion and strengthen sustainable soil management. | en_US |
| dc.description.abstract | El problema identificado en las comunidades de Mishana y San Martín es la creciente erosión del suelo, percibida como un proceso que afecta la productividad agrícola, la vegetación y los ecosistemas locales. El propósito del estudio fue caracterizar la percepción comunitaria sobre el estado del suelo, los factores que contribuyen a su deterioro y la eficacia de las medidas de conservación. El marco teórico se fundamentó en investigaciones sobre degradación del suelo, conservación ambiental y dinámicas socio ecológicas en territorios amazónicos. La metodología empleada fue descriptiva, cuantitativa y transversal, basada en encuestas aplicadas a pobladores de ambas comunidades. Los resultados muestran predominio de suelos en estado regular, alta frecuencia de erosión, impacto moderado en la agricultura y reconocimiento amplio de efectos sobre la biodiversidad y los recursos hídricos, junto con percepciones de insuficiencia en las medidas de conservación. Se concluye que se requieren estrategias integrales y participativas para mitigar la erosión y fortalecer el manejo sostenible del suelo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13384 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
| dc.subject | Percepción | es_PE |
| dc.subject | Conservación de suelos | es_PE |
| dc.subject | Comunidades rurales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_PE |
| dc.title | Percepción del impacto ambiental en la conservación de suelos en las comunidades campesinas de Mishana y San Martin, Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05221163 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5728-118X | |
| renati.author.dni | 72211200 | |
| renati.discipline | 52100802 | es_PE |
| renati.juror | Yalta Vega, Ronald | |
| renati.juror | Vasquez Arevalo, Hitler Francois | |
| renati.juror | Huanca Diaz, Jose Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) en Gestión Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Chieng_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Chieng_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 265.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Chieng_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 582.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Chieng_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 233.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
