Dosis de cerdaza + cascarilla de arroz y su efecto sobre las características agronómicas y nutricionales del pasto (Pennisetum sp) maralfalfa en Iquitos
| dc.contributor.advisor | Ávila Fucos, Manuel Calixto | |
| dc.contributor.author | Vásquez Mayan, Rosa Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-24T01:44:12Z | |
| dc.date.available | 2016-09-24T01:44:12Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La importancia de este trabajo es que podamos usar en su totalidad las heces y orinas de la actividad porcina de nuestro entorno como alternativa de materia orgánica que respondan nutricionalmente a las necesidades de la producción de forraje en calidad y cantidad y que respondan como alternativa en la alimentación del ganado en climas tropicales con la producción de carne y leche. Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo: Determinar la mejor dosis de cerdaza + cascarilla de arroz sobre las características agronómicas y nutricionales del Pasto Pennisetum sp. Maralfalfa. El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto Vacuno - Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha), de la UNAP. Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseno bloques Completo al Azar (DBCA), con cinco (5) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. Se pudo concluir que, la respuesta a la adición de cerdaza + cascarilla de arroz es directa, ya que a mayor dosis de abonamiento (40 toneladas/hectárea), se incrementa el rendimiento 9.49 kg/m2 en materia verde y 2.46 kg/m2 en materia seca de las características agronómicas a la octava semana. Que la cama blanda con 40 toneladas/ha, pudiera ser una alternativa de abono orgánico para la producción del pasto Pennisetum sp., Maralfalfa, a la 8va. Semana para la producción de materia verde, materia seca, proteína y grasa. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | T/631.816/V32 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/2908 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Aplicación de abonos | es_PE |
| dc.subject | Dosis de aplicación | es_PE |
| dc.subject | Pasto maralfalfa | es_PE |
| dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
| dc.title | Dosis de cerdaza + cascarilla de arroz y su efecto sobre las características agronómicas y nutricionales del pasto (Pennisetum sp) maralfalfa en Iquitos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.level | TÍtulo Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular |
