Evaluación de la regeneración vegetativa de las especies Erytrina ulei “amasisa” y Guazuma ulmifolia “bolaina negra” con aplicación de hormonas de crecimiento en Puerto Almendras, Iquitos, Loreto, 2011.
| dc.contributor.advisor | Maury Laura, Ángel Eduardo | |
| dc.contributor.author | Silva López, Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-23T20:18:09Z | |
| dc.date.available | 2016-09-23T20:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó dentro de los terrenos que abarca el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR - Puerto Almendras), en el vivero forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), con el objetivo específico de determinar la regeneración vegetativa de las especies Erytrina ulei "amasisa" y Guazuma ulmifolia "bolaina negra" en condiciones de vivero en Puerto Almendras, con tres dosis de hormona ácido indol-3-butirico {AIB) en 1 OOOppm, 3000ppm, 5000ppm y un testigo sin dosis. Se evaluaron la capacidad de enraizamiento y números de brotes por especies, las cuales resultaron que la especie amasisa con una aplicación 5000ppm, han enraizado y han supervivido a los 45 días una cantidad de 47 en la primera repetición y 43 en la segunda repetición. Y la aplicación de 1 OOOppm fueron los resultados más bajos donde hubo más mortandad en las repeticiones. La especie bolaina negra, han enraizado y han supervivido a los 45 días una cantidad de 44 en la primera repetición y 43 en la tercera repetición. Y la aplicación de 1 OOOppm fueron los resultados más bajos donde hubo más mortandad en las repeticiones. Se evaluaron la capacidad números de brotes por especies, que mejor resultados dio en las tres repeticiones tanto en la especies amasisa y bolaina negra fue la aplicación de hormonas de AIB 5000ppm. ix Se concluye que es necesario aplicar la hormona AIB pues así se logra un incremento en el porcentaje de enraizamiento y brotes en las estacas de las especies estudiadas. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | 634.956 S55 2013 | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/2399 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Regeneración natural | es_PE |
| dc.subject | Amasisa | es_PE |
| dc.subject | Erytrina ulei | es_PE |
| dc.subject | Bolaina negra | es_PE |
| dc.subject | Guazuma ulmifolia | es_PE |
| dc.subject | Sustancias de crecimiento vegetal | es_PE |
| dc.subject | Evaluación | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la regeneración vegetativa de las especies Erytrina ulei “amasisa” y Guazuma ulmifolia “bolaina negra” con aplicación de hormonas de crecimiento en Puerto Almendras, Iquitos, Loreto, 2011. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
| thesis.degree.program | Regular |
