Eficacia del principio de oportunidad en delitos de minería ilegal en las fiscalías especializadas en materia ambiental de Loreto periodo 2019 – 2022
| dc.contributor.advisor | Paredes Aching, Edgar | |
| dc.contributor.author | Caraza Atoche, Alberto Yusen | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T17:06:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T17:06:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This research addresses the problem of illegal mining in the Prosecutor's District of Loreto during the 2019-2022 period, focusing on evaluating how the application of the Principle of Opportunity influences the effectiveness of the environmental criminal justice system. Given the increase in case backlog and the critical degradation of the Amazonian basins, the study is theoretically supported by Richard Posner's Economic Analysis of Law and Claus Roxin's Theory of Prevention, proposing a vision where operational efficiency and the restoration of legal interests prevail over merely retributive punishment. Methodologically, the research is applied in nature, explanatory in level, with a non-experimental cross-sectional design. A quantitative approach was used, collecting data through documentary analysis of fiscal case files and structured surveys applied to magistrates of the Specialized Environmental Prosecutor's Offices (FEMA). The projected results suggest that the principle of opportunity increases operational efficiency by reducing transaction costs and resolution times by 75% compared to ordinary proceedings. Furthermore, it is evident that the internalization of negative externalities, through the payment of civil reparations and the voluntary cessation of the activity, generates a positive special prevention effect, reducing criminal recidivism. In conclusion, the principle of opportunity stands as a pertinent restorative justice instrument for the reality of Loreto, allowing for an optimized allocation of fiscal resources and guaranteeing the immediate remediation of affected ecosystems. The study demonstrates that criminal effectiveness in plurioffensive crimes depends not only on the severity of the penalty but on the promptness in restoring ecological balance. | en_US |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda la problemática de la minería ilegal en el Distrito Fiscal de Loreto durante el periodo 2019-2022, centrándose en evaluar cómo la aplicación del Principio de Oportunidad influye en la eficacia del sistema de justicia penal ambiental. Ante el incremento de la carga procesal y la degradación crítica de las cuencas amazónicas, el estudio se sustenta teóricamente en el Análisis Económico del Derecho de Richard Posner y la Teoría de la Prevención de Claus Roxin, proponiendo una visión donde la eficiencia operativa y la restauración del bien jurídico prevalecen sobre el castigo meramente retributivo. Metodológicamente, la investigación es de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño no experimental de corte transversal. Se utilizó un enfoque cuantitativo, recolectando datos mediante el análisis documental de carpetas fiscales y encuestas estructuradas aplicadas a magistrados de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA). Los resultados proyectados sugieren que el principio de oportunidad incrementa la eficiencia operativa al reducir los costos de transacción y los tiempos de resolución en un 75% frente al proceso común. Asimismo, se evidencia que la internalización de externalidades negativas, a través del pago de reparaciones civiles y el cese voluntario de la actividad, genera un efecto de prevención especial positiva, reduciendo la reincidencia delictiva. En conclusión, el principio de oportunidad se erige como un instrumento de justicia restaurativa pertinente para la realidad de Loreto, permitiendo una asignación optimizada de los recursos fiscales y garantizando la remediación inmediata de los ecosistemas afectados. El estudio demuestra que la eficacia penal en delitos pluriofensivos no solo depende de la severidad de la pena, sino de la prontitud en la restauración del equilibrio ecológico. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13128 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Principios procesales | es_PE |
| dc.subject | Minería | es_PE |
| dc.subject | Práctica ilegal | es_PE |
| dc.subject | Legislación minera | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_PE |
| dc.title | Eficacia del principio de oportunidad en delitos de minería ilegal en las fiscalías especializadas en materia ambiental de Loreto periodo 2019 – 2022 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41444369 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4187-1163 | |
| renati.author.dni | 40785084 | |
| renati.discipline | 421057 | es_PE |
| renati.juror | Meléndez Aspajo, Jaime Eduardo | |
| renati.juror | Del Águila, Gonzales Rony | |
| renati.juror | Peralta Chota, Paul Michel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con Mención en Ciencias Penales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro(a) en Derecho con Mención en Ciencias Penales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Alberto_Tesis_Maestría_2026.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Alberto_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 219.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Alberto_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 976.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Alberto_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 314.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
