Dosis de compost de materia orgánica compuesta en las características agronómicas y rendimiento de Brassica oleracea L. variedad fuyutokio bajo cobertura de protección, Loreto.2024
| dc.contributor.advisor | Yalta Vega, Ronald | |
| dc.contributor.author | Soplin Pinedo, Sonia Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T17:10:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T17:10:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The research has been carried out in an important characteristic tropical climate in Loreto; the effect of the doses of Compost in quantities of 10, 20, 30 and 40 t/ha in Fuyutokio cabbage with protective coverage was studied. Data were examined in a DBCA and Tukey's Test in a DBCA and Tukey's Test, defining that the study demonstrated the positive effect of compost on the yield of Fuyutokio cabbage in Loreto. A dose-response relationship was observed, with the highest dose (40 t/ha) producing the highest yield; however, root growth was higher with lower doses of compost. T4 presented the best effect of individual head weight and per hectare of 951 g and 19,020 Kg/ha respectively | en_US |
| dc.description.abstract | La investigación se ha realizado en un clima tropical característica importante en Loreto; se estudió el efecto de las dosis de Compost en cantidades de 10, 20, 30 y 40 t/ha en Repollo variedad Fuyutokio con Cobertura de protección. Los datos estuvieron examinados en un DBCA y la Prueba de Tukey, definiendo que, el estudio demostró el efecto positivo del compost en el rendimiento de la Col repollo Fuyutokio en Loreto. Se observó una relación dosis-respuesta, con la mayor dosis (40 t/ha) produciendo el mayor rendimiento; sin embargo, el crecimiento de la raiz fue mayor con menor dosis de compost. El T4 presentó el mejor efecto de peso de cabeza individual y por hectárea de 951 g y 19,020 Kg/ha respectivamente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12497 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Repollo Fuyutokio | es_PE |
| dc.subject | Compost de materia orgánica compuesta | es_PE |
| dc.subject | Características agronómicas y rendimiento | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| dc.title | Dosis de compost de materia orgánica compuesta en las características agronómicas y rendimiento de Brassica oleracea L. variedad fuyutokio bajo cobertura de protección, Loreto.2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05283421 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2500-533X | |
| renati.author.dni | 70779545 | |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Chavez Vasquez, Rafael | |
| renati.juror | Avila Fucos, Manuel Calixto | |
| renati.juror | Huanca Diaz, Jose Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Sonia_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Sonia_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 190.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sonia_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 512.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Sonia_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 285.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
