Implementación de un equipo para la evaluación del flujo volumétrico y la energía específica en un canal abierto
| dc.contributor.advisor | Vásquez Pinedo, Jorge Armando | |
| dc.contributor.advisor | Salas Barrera, Fernando Javier | |
| dc.contributor.advisor | Carrasco Montañez, Daniel Diomedes | |
| dc.contributor.author | Babilonia Huazanga, Miluska Fiorela | |
| dc.contributor.author | Rios Jarama, André Kaled de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T17:43:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T17:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The general objective of this thesis was: to evaluate the volumetric flow and the specific energy in an open channel, for which the implementation of a team was carried out that has as its main component a rectangular duct with a surface subjected to atmospheric pressure, the same one that represents the open channel and in which a 60° triangular weir was installed at its exit. The evaluation of the real volumetric flow in the open channel was carried out using a relationship where the height of the liquid in the weir is the independent variable and the real volumetric flow is the dependent variable. Four tests were carried out on this equipment, in which a volumetric flow value, a critical depth value and thirteen specific energy values were evaluated (six values for subcritical flow, one value for critical flow and six values for supercritical flow). The results of the actual volumetric flow rate in relation to the liquid height in the triangular weir in the aforementioned tests were: test 1 (0.054 m, 0.0005509 m3/s); test 2 (0.041 m, 0.0002767 m3/s); test 3 (0.040 m, 0.0002602 m3/s) and test 4 (0.034 m, 0.0001733 m3/s). The maximum specific energy in relation to the channel depth and the actual volumetric flow rate was: (0.070 m, 0.0005509 m3/s, 0.07012 m), which corresponds to test 1. This concludes the present work, demonstrating the fulfillment of the general objective and at the same time proving the general hypothesis. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la presente tesis fue: evaluar el flujo volumétrico y la energía específica en un canal abierto, por lo que se realizó la implementación de un equipo que tiene como componente principal a un conducto rectangular con una superficie sometida a la presión atmosférica, el mismo que representa al canal abierto y en el que se instaló en su salida un vertedero triangular de 60°. La evaluación del flujo volumétrico real en el canal abierto, se realizó mediante una relación donde se tiene como variable independiente a la altura del líquido en el vertedero y como variable dependiente al flujo volumétrico real. Se efectuaron cuatro pruebas en dicho equipo, en las que se evaluaron un valor del flujo volumétrico, un valor de la profundidad crítica y trece valores de la energía específica (seis valores para flujo subcrítico, un valor para flujo crítico y seis valores para flujo supercrítico). Los resultados del flujo volumétrico real con relación a la altura del líquido en el vertedero triangular en las mencionadas pruebas fueron: prueba 1 (0.054 m, 0.0005509 m3/s); prueba 2 (0.041 m, 0.0002767 m3/s); prueba 3 (0.040 m, 0.0002602 m3/s) y prueba 4 (0.034 m, 0.0001733 m3/s). La energía especifica máxima con relación a la profundidad del canal y el flujo volumétrico real, resultó: (0.070 m, 0.0005509 m3/s, 0.07012 m), lo cual corresponde a la prueba 1. De este modo se concluye el presente trabajo, evidenciando el cumplimiento del objetivo general y al mismo tiempo probando la hipótesis general. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13328 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Mecánica de fluidos | es_PE |
| dc.subject | Cauda | es_PE |
| dc.subject | Medición de flujo | es_PE |
| dc.subject | Energia especifica | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
| dc.title | Implementación de un equipo para la evaluación del flujo volumétrico y la energía específica en un canal abierto | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05221769 | |
| renati.advisor.dni | 05415003 | |
| renati.advisor.dni | 05339922 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8811-4832 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0177-3553 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2317-3911 | |
| renati.author.dni | 77531262 | |
| renati.author.dni | 73314537 | |
| renati.discipline | 72200118 | es_PE |
| renati.juror | Shapiama Ordoñez, Sumner | |
| renati.juror | Seclen Medina, Arturo | |
| renati.juror | Delgado Cespedes, Alcides Armando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Químico(a) | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Miluska_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Miluska_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Miluska_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Miluska_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 498.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
