Factores socioculturales y logros de aprendizaje en el área ciencia sociales en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 60250 Pebas 2024
| dc.contributor.advisor | Rios Mendoza, Silvia Raquel | |
| dc.contributor.author | Ahuanari del Aguila, Marlon | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T15:07:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The cited research aimed to determine the relationship between sociocultural factors and learning achievement in the area of social sciences among high school students at Educational Institution No. 60250, Pebas, in 2024. To this end, a quantitative approach was adopted, and a correlational study was conducted with a non-experimental design and a correlational scope. The sample consisted of 78 high school students who were observed using a structured guide, which had been previously validated by three experts in the field. The reliability of the instrument was determined using the item inter correlation method through Cronbach’s Alpha coefficient. The results obtained from the statistical analysis using Kendall’s Tau-b coefficient yielded a value of 0.668, indicating a positive and significant correlation between sociocultural factors and learning outcomes in social sciences. Furthermore, the significance level observed was 0.05, confirming that the relationship is not due to chance, but rather represents a real and statistically significant association between the two variables. | en_US |
| dc.description.abstract | La investigación citada tuvo por objetivo Determinar el vínculo entre el factor sociocultural y el aprendizaje obtenido en el campo de ciencias sociales en los estudiantes secundarios de la Institución Educativa N°60250, Pebas 2024. A tal efecto, se adoptó el enfoque cuantitativo, y se concretó el estudio correlacional con diseño no experimental y alcance correlacional. La muestra se formó por 78 estudiantes secundarios, que se le aplicó técnica de observación con guía estructurada, testeadora válida por tres expertos en el tema. La confiabilidad del test lo fijó el método de intercorrelación de item por el coeficiente Alfa de Cronbach. El producto del cálculo estadístico aplicable por el coeficiente Tau-b de Kendall obtuvo el valor de 0.668, que señala que se da correlación positiva y significativa entre el factor sociocultural y los resultados de aprendizaje en el campo de ciencias sociales. A lo que suma el nivel de los resultados de significancia observados que obtiene el valor de .05 lo que confirma que el cambio observado no son los resultados del simple azar, sino que una realidad de conexión entre las dos variables. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/12237 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Ciencias sociales | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
| dc.subject | Factores sociales | es_PE |
| dc.subject | Factores culturales | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Factores socioculturales y logros de aprendizaje en el área ciencia sociales en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 60250 Pebas 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05375366 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6235-1998 | |
| renati.author.dni | 45088443 | |
| renati.discipline | 121266 | es_PE |
| renati.juror | Zambrano Peña, Luis Nilo | |
| renati.juror | Díaz Vásquez, Selva Libertad | |
| renati.juror | Oyarse Sangama, Lady Diane | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Marlon_Tesis_Título_2025.pdf
- Size:
- 4.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Marlon_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 702.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Marlon_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 663.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Marlon_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 615.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
