Relación entre la ética del ciudadano y el desarrollo socioemocional en estudiantes de secundaria de la I.E.P.S.M. Elzeario Mac Donald, Pebas 2025
| dc.contributor.advisor | Chucos Calixto, Walter Luis | |
| dc.contributor.author | Pacaya Ipushima, Demostenes | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T18:31:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T18:31:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study examined the relationship between ethics of care and socio-emotional development among secondary school students at I.E.P.S.M. Elzeario Mac Donald, Pebas (2025). A quantitative, non-experimental, cross-sectional, and rrelational design was applied with a probabilistic sample of 240 students. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and a structured observation guide, validated by experts through the Delphi method. Results indicated that 55% of students demonstrated favorable levels of ethics of care, while socio-emotional development was predominantly distributed across regular (53.3%) and high (46.7%) levels. Spearman’s Rho revealed a positive and statistically significant association between the two variables (ρ = .330; p < .001). The findings suggest that care-driven attitudes and practices contribute to the strengthening of socio-emotional development. It is recommended to integrate the ethics of care as a cross-cutting curricular approach and to promote educational interventions focused on emotional regulation and responsible decision-making. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio examinó la relación entre la ética del CIUDADANO y el desarrollo socioemocional en estudiantes de secundaria de la I.E.P.S.M. Elzeario Mac Donald, Pebas (2025). Se aplicó un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y relacional, con una muestra probabilística de 240 estudiantes. Se emplearon un cuestionario tipo Likert y una guía de observación, validados por expertos mediante el método Delphi. Los resultados indicaron que el 55 % de los estudiantes presentó niveles favorables de ética del CIUDADANO y que el desarrollo socioemocional mostró predominio del nivel regular (53.3 %) y alto (46.7 %). La correlación Rho de Spearman reveló una asociación positiva y significativa entre las variables (ρ = .330; p < .001). Se concluye que las actitudes y prácticas vinculadas al CIUDADANO interpersonal favorecen el fortalecimiento socioemocional. Se recomienda incorporar la ética del CIUDADANO como eje transversal del currículo y promover intervenciones educativas centradas en la regulación emocional y la toma de decisiones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12737/13033 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Ética social | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje socioemocional | es_PE |
| dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
| dc.subject | Escuelas rurales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Relación entre la ética del ciudadano y el desarrollo socioemocional en estudiantes de secundaria de la I.E.P.S.M. Elzeario Mac Donald, Pebas 2025 | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05359833 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8399-0545 | |
| renati.author.dni | 05788452 | |
| renati.discipline | 121746 | es_PE |
| renati.juror | Arevalo Vargas, Freddy Abel | |
| renati.juror | Pizango Paima, Rusel Americo | |
| renati.juror | Huanca Ramos, Guillermo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con Especialidad en Filosofía y Psicopedagogía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria con Especialidad en Filosofía y Psicopedagogía | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Demostenes_Tesis_Título_2026.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
Loading...
- Name:
- Demostenes_Formulario de Autorizacion.pdf
- Size:
- 246.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Demostenes_Constancia de Similitud.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Demostenes_Constancia de Conformidad.pdf
- Size:
- 335.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
